中共nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播市教育局委员会文件
丹教发〔2017〕32号
丹教发〔2017〕32号
关于赴锦尚名都社区开展专题“大走访”的通 知
各党(总)支部,省丹中党委:
现将《关于赴锦尚名都社区开展专题“大走访”的工作方案》印发给你们,请结合实际,及时制定落实工作方案,并完成好有关工作任务。
中共nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播市教育局委员会
2017年6月8日
2017年6月8日
关于赴锦尚名都社区开展专题“大走访”的
工作方案
工作方案
根据市文明办《关于组织市级机关企事业单位赴街道社区开展专题“大走访”的通知》,现将市、局属学校和机关、部门赴云阳街道锦尚名都社区开展专题“大走访”活动制定以下工作方案。
一、专题“大走访”范围
锦尚名都社区(碧桂园、锦尚名都、紫竹园、景阳花园、云九新村5个小区)
二、专题“大走访”时间
每户需走访三轮。
第一轮走访时间:6月1日至6月15日;
第二轮走访时间:6月15日至6月30日;
第三轮走访时间:7月1日至7月30日。
三、专题“大走访”内容
(一)征集民意
1.请市民对市政建设、城市管理、环境保护、交通秩序、社会公德、市民素质、公益广告等方面提出意见建议;
2.在征求市民同意的情况下请其留下姓名及联系方式,以便反馈有关意见建议落实情况;
3.各单位要将收集到的意见建议进行梳理。
(二)问卷调查
请市民根据《文明城市调查问卷》选择有关选项。问卷调查时要注意以下事项:
1.沟通时要做到文明有礼,即使拒绝配合问卷也要表达歉意和谢意;
2.当群众表示对某些创建工作或者部门工作提出意见建议时,要虚心接受,根据实际情况作简单的记录,并表示会把意见建议反馈给有关职能部门;
3.要说明文明城市创建对nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播市政建设、城市管理、环境保护、交通秩序、社会公德、市民素质提升都具有较大的促进作用,nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播有不足,但正在变的越来越好,希望群众能给理解并支持文明城市的创建工作。
四、专题“大走访”有关要求
1.通过到社区摸底调查,锦尚名都社区共有住户7831户,实际住户5027户,安排市、局属学校和局机关、部门党员、教师、志愿者等1876人参与走访。(分工安排表见附件1、附件2)
2.各单位要安排专人负责,根据分配专题“大走访”相应的小区和户数,做好协调工作,按2人一组、男女搭配原则入户走访。走访要以“我是教育局参与文明城市创建‘大走访’工作人员”的名义,请住户配合问卷调查。要根据住户活动情况,可以利用晚上、双休日等时间上门。
3.各单位入户前要与锦尚名都社区做好对接,并到社区办公室(碧桂园25幢401)领取《文明手册》、调查问卷、工作证和礼品等材料进行走访。参与走访碧桂园小区的单位要通过社区负责人与小区物业联系,通知业主后进行走访。走访工作中遇到的有关问题及时反馈给锦尚名都社区。社区负责人:束慧娟,联系电话:15306103660。
4.市文明办将组织人员对专题“大走访”情况进行随机电话抽样和实地抽样调查。各单位要进一步细化工作方案,精密安排,将走访任务分解到人、精准到人、责任到人,根据时间节点完成走访户数。领导干部、班子成员要带头走访,党员教师要率先走访,入党积极分子、志愿者要主动走访,确保专题“大走访”工作落实到位。
5.各单位每一轮走访结束后将走访情况汇总表(见附件3)报局组宣科。
附件1:市、局属学校赴锦尚名都社区开展专题“大走访”分工安排表
附件2:教育局机关、部门赴锦尚名都社区开展专题“大走访”分工安排表
附件3:_____单位赴锦尚名都社区开展专题“大走访”情况汇总表
附件4:锦尚名都社区平面图
附件1
市、局属学校赴锦尚名都社区开展专题“大走访”分工安排表
参与走访单位 | 参与走访人数 | 小区 | 楼栋 | 户数 | 实住 | 实际需走访户数 | 联系人 |
华南实验学校 | 220 | 碧桂园 | 1号楼 | 168 | 146 | 568 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:于金凤15252931218 |
碧桂园 | 2号楼 | 58 | 43 | ||||
碧桂园 | 3号楼 | 116 | 32 | ||||
碧桂园 | 4号楼 | 174 | 114 | ||||
碧桂园 | 5号楼 | 174 | 135 | ||||
碧桂园 | 6号楼 | 96 | 58 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:王志良1776865662 |
|||
碧桂园 | 7号楼 | 48 | 40 | ||||
职教中心 | 260 | 碧桂园 | 8号楼 | 174 | 164 | 575 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:王志良1776865662 |
碧桂园 | 9号楼 | 56 | 31 | ||||
碧桂园 | 10号楼 | 56 | 26 | ||||
碧桂园 | 11号楼 | 58 | 34 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:曹腊娣15051122870 |
|||
碧桂园 | 12号楼 | 116 | 65 | ||||
碧桂园 | 13号楼 | 144 | 120 | ||||
碧桂园 | 14号楼 | 174 | 135 | ||||
九中 | 70 | 碧桂园 | 15号楼 | 174 | 132 | 284 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:曹腊娣15051122870 |
碧桂园 | 16号楼 | 104 | 50 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:贺菊仙13626263968 |
|||
碧桂园 | 17号楼 | 150 | 102 | ||||
五中 | 160 | 碧桂园 | 18号楼 | 186 | 97 | 424 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:贺菊仙13626263968 |
碧桂园 | 19号楼 | 152 | 56 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:钱腊芳13861382806 |
|||
碧桂园 | 20号楼 | 171 | 114 | ||||
碧桂园 | 21号楼 | 186 | 157 | ||||
六中 | 160 | 碧桂园 | 22号楼 | 186 | 156 | 492 | 社区工作人员:冷寒17712103329 网格长:戚冬青13775508451 |
碧桂园 | 23号楼 | 248 | 182 | ||||
碧桂园 | 24号楼 | 248 | 150 | ||||
碧桂园 | 25号楼 | 384 | 4 | ||||
省丹中 | 150 | 锦尚名都 | 1号楼 | 36 | 456 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:丁冬妹18012816516 |
|
锦尚名都 | 2号楼 | 24 | |||||
锦尚名都 | 3号楼 | 40 | |||||
锦尚名都 | 5号楼 | 20 | |||||
锦尚名都 | 5A号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 6号楼 | 48 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:庄小妹18015957285 |
||||
锦尚名都 | 7号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 8号楼 | 24 | |||||
锦尚名都 | 9号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 10号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 11号楼 | 48 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:风慧琴15052963849 |
||||
锦尚名都 | 12号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 15号楼 | 36 | |||||
吕叔湘中学 | 160 | 锦尚名都 | 16号楼 | 20 | 492 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:风慧琴15052963849 |
|
锦尚名都 | 17号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 18号楼 | 66 | |||||
锦尚名都 | 19号楼 | 24 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:马和娣18952896590 |
||||
锦尚名都 | 20号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 21号楼 | 48 | |||||
锦尚名都 | 22号楼 | 48 | |||||
锦尚名都 | 23号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 25号楼 | 88 | |||||
锦尚名都 | 26号楼 | 90 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:庄小妹18015957285 |
||||
三中 | 80 | 锦尚名都 | 27号楼 | 66 | 270 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:丁冬妹18012816516 |
|
锦尚名都 | 28号楼 | 36 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:丁玉英15051123360 |
||||
锦尚名都 | 29号楼 | 48 | |||||
锦尚名都 | 30号楼 | 48 | |||||
锦尚名都 | 31号楼 | 48 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:王招娣15358163736 |
||||
锦尚名都 | 32号楼 | 24 | |||||
云阳学校 | 200 | 锦尚名都 | 33号楼 | 30 | 558 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:王招娣15358163736 |
|
锦尚名都 | 35号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 36号楼 | 48 | |||||
锦尚名都 | 37号楼 | 36 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:王丽华13400087509 |
||||
锦尚名都 | 38号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 39号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 40号楼 | 36 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:黄锁娣15850462577 |
||||
锦尚名都 | 41号楼 | 128 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:丽华13400087509 |
||||
锦尚名都 | 42号楼 | 36 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:黄锁娣15850462577 |
||||
锦尚名都 | 43号楼 | 36 | |||||
锦尚名都 | 45号楼 | 100 | |||||
云阳幼儿园 | 30 | 锦尚名都 | 46号楼 | 128 | 128 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:丁玉英15051123360 |
|
实验幼儿园 | 30 | 紫竹园 | 1号楼 | 60 | 26 | 100 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:林炳美15252948918 |
紫竹园 | 2号楼 | 60 | 43 | ||||
紫竹园 | 3号楼 | 60 | 22 | ||||
紫竹园 | 4号楼 | 60 | 9 | ||||
实验小学 | 90 | 紫竹园 | 5号楼 | 72 | 35 | 216 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:林炳美15252948918 |
紫竹园 | 6号楼 | 102 | 57 | ||||
紫竹园 | 7号楼 | 102 | 19 | ||||
紫竹园 | 8号楼 | 108 | 40 | ||||
紫竹园 | 10号楼 | 160 | 65 | ||||
八中 | 80 | 紫竹园 | 11号楼 | 160 | 53 | 213 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:林炳美15252948918 |
紫竹园 | 12号楼 | 108 | 48 | ||||
紫竹园 | 9号楼 | 108 | 30 | ||||
紫竹园 | 14号楼 | 108 | 11 | ||||
紫竹园 | 15号楼 | 108 | 45 | ||||
紫竹园 | 16号楼 | 126 | 26 | ||||
特教中心 | 20 | 紫竹园 | 17号楼 | 126 | 52 | 52 | 社区工作人员:丁惠敏13511682898 网格长:林炳美15252948918 |
附件2
教育局机关、部门赴锦尚名都社区开展专题
“大走访”分工安排表
序号 | 参与走访 单位 |
参与走访人数 | 小区 | 楼栋 | 住户 | 联系人 |
1 | 机关 | 60 | 景阳花园 | 1号楼 | 20 | 社区工作人员:张翔13861345521 网格长:王国平18352892264 |
2号楼 | 48 | |||||
3号楼 | 50 | |||||
2 | 教师发展中心 | 60 | 景阳花园 | 4号楼 | 70 | |
5号楼 | 20 | |||||
6号楼 | 30 | |||||
7号楼 | 18 | |||||
3 | 活动中心 | 20 | 景阳花园 | 8号楼 | 18 | |
9号楼 | 30 | |||||
10号楼 | 6 | |||||
11号楼 | 40 | |||||
4 | 招办 | 8 | 云九新村 | A号楼 | 8 | 社区工作人员:张翔13861345521 网格长:周永宝15189179496 |
B号楼 | 8 | |||||
C号楼 | 8 | |||||
D号楼 | 8 | |||||
5 | 装备中心 | 10 | 云九新村 | E号楼 | 60 | |
6 | 智峰公司 | 8 | 云九新村 | F号楼 | 36 | |
G号楼 | 20 |
附件3
_______________单位赴锦尚名都社区开展第___轮
专题“大走访”情况汇总表
走访小区名 | ||||||
走访基本情况 | ||||||
走访人员统计 | 参与走访人数 | |||||
其中领导班子走访人数 | ||||||
党员走访人数 | ||||||
发放问卷数 | ||||||
被走访户情况 | 应走访数 | 实际走访数 | 未走访数 | |||
未走访原因 | ||||||
收到的问题及处理情况 |
附件4

上一篇:【教育局】“天禄奖·我身边的文明”全民手机视频大赛报名表
下一篇:教育局党委组织人员赴尚名都社区开展专题“大走访”
相关新闻: