贺巷社区创建文明城市
网格化管理名单
根据上级创建文明城市要求,结合我社区的创建工作实际,认真组织学习讨论,怎样开展我社区的创建文明城市工作。经社区两委小组会议讨论。按照我社区地域划分,实行网格化管理,按照讨论情况,由吴建新总负责,下划分为六个网格责任区:
片 区 | 网格长 | 组名 | 网格员 | 联系电话 |
第一片区 | 郦国兴13913422281 | 远 庄 | 姜腊苟 | 15896367300 |
远 东 | 姜木发 | 13506106535 | ||
邹 家 | 郦金星 | 13861342137 | ||
第二片区 | 沈二妹13606100511 | 后 东 | 费瑞和 | 0511-86233310 |
后 西 | 费炳强 | 13806109216 | ||
颜 家 | 吴瑞成 | 13952823698 | ||
第三片区 | 吴小田13615268275 | 前 西 | 吴敖文 | 15952940376 |
前 东 | 陈小花 | 18952820609 | ||
南 庄 | 任小毛 | 18952929187 | ||
农 科 | 束德花 | 13305291579 | ||
第四片区 | 朱林林13606103932 | 刘 家 | 吴才荣 | 15358615657 |
马 家 | 吴留坤 | 13852920057 | ||
东 吴 | 吴志文 | 13952928861 | ||
西 吴 | 吴海林 | 13912837079 | ||
第五片区 | 姜金良13615261112 | 丁 家 | 丁德清 | 13151686009 |
勤 丰 | 丁顺权 | 13400081644 | ||
吕 家 | 吕夕山 | 13952927806 | ||
单 家 | 单书锁 | 15862923797 | ||
第六片区 | 张志平13615265535 | 蒋 家 | 张川发 | 13952831739 |
朱 家 | 朱金瑞 | 13327755663 |
上一篇:高楼社区创建文明城市网络化管理名单
下一篇:胡桥村创建文明城市网格化管理名单
相关新闻: