各单位志愿者具体分工安排表 | |||||
单位名称 | 时间 | ||||
路口名称 | 7:15—8:15 | 志愿者姓名及联系方式 | 备注 | ||
亿 家 富 红 绿 灯 路 口 | 11月16日 | 徐军红13912839900 谭阳15051127391 汤琪15896366363 王伟15105288378 | |||
11月17日 | 戴月华15051138668 谭阳15051127391 汤琪15896366363 王伟15105288378 | ||||
11月18日 | 陈玉俊13506105779 张国网13775339655 耿明宇13912823203 鲁冬军13912813316 | ||||
11月19日 | 尹淑衡13952920058 张国网13775339655 耿明宇13912823203 鲁冬军13912813316 | ||||
11月20日 | 严晓俊13921573313 邹峰15896392575 肖顺13812374163 邹晓勇15952940490 | ||||
11月21日 | 张志洪15952959008 郁辉云13506104987 叶林13506101519 汤永新15205292288 | ||||
11月22日 | 张 仙15906101778 孙斌1586292937 陈立新13952829973 秦阳15052950727 | ||||
11月23日 | 田锁春13775338266 孙斌1586292937 陈立新13952829973 秦阳15052950727 | ||||
11月24日 | 顾文杰13186638015 李金保13815197732 毛秀萍13912832820 韦红13852937890 | ||||
11月25日 | 高夕海13912810168 李金保13815197732 毛秀萍1391283282 王秀敏13952918922 | ||||
11月26日 | 陈志平13775340408 李金保13815197732 毛秀萍1391283282 严萍13952957131 | ||||
11月27日 | 张卫华15952927757 蔡三荣13179380100 薛峰13606100318 王宜训15952920449 | ||||
11月28日 | 张吉娣13912832696 陈健康15306105363 贡云汉13952911027 陈超13912841367 | ||||
11月29日 | 王辉荣13706103208 陈健康15306105363 丁晖13952919866 邱志超13775341566 | ||||
11月30日 | 邹建强15896399538 周辉强13815195596 邓东先15052961230 唐庆生13852921180 | ||||
12月1日 | 王 雷13626266039 夏静18252968886 潘银桥15052971956 于扬13861347003 | ||||
12月2日 | 孔国俊13775331818 夏静18252968886 潘银桥15052971956 于扬13861347003 | ||||
12月3日 | 浦月梅13912840163 翟丽君15262969606 秦丹13912830805 吴斌15262931254 | ||||
12月4日 | 陆志刚13775335628 翟丽君15262969606 秦丹13912830805 吴斌15262931254 | ||||
12月5日 | 张连生13852926299 杭思宇18248861478 江俊欣18952933312 周智13222605808 | ||||
12月6日 | 吴文俊13775511880 杭思宇18248861478 江俊欣18952933312 周智13222605808 | ||||
12月7日 | 郦锁春13775518575 刘嘉毅13952917101 邓琴琴18362038120 孙正瑞13861387097 | ||||
12月8日 | 毛云成13861381980 刘嘉毅13952917101 薛康13615292204 赵聪13912816001 | ||||
12月9日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 陈闽飞13921571168 | ||||
12月10日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 戎兴13921576918 | ||||
12月11日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 雷文凯15106100610 | ||||
12月12日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 邓芳萍18052775399 | ||||
12月13日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 王琼13852920065 | ||||
12月14日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 郦苏渊13615293190 | ||||
12月15日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 郦珊13506109191 | ||||
12月16日 | 张 驰13905290787 鲁康18651275449 束俊杰15052958388 虞周超15952911385 | ||||
路口名称 | 7:15—8:15 | 志愿者姓名 | 备注 | ||
城 河 路 和 中 山 路 红 绿 灯 路 口 | 11月16日 | 魏小冬13906100686 王黎花15850471217刘雪茹18151909611王银18021225552 | |||
11月17日 | 眭成俊13506106669 王黎花15850471217刘雪茹18151909611王银18021225552 | ||||
11月18日 | 韦国梅13400089955 王黎花15850471217刘雪茹18151909611王银18021225552 | ||||
11月19日 | 夏冬芳13511689010 陆坚强13952827527管京静13775508010赵莉18362001776 | ||||
11月20日 | 任丽君13952956232 陆坚强13952827527管京静13775508010赵莉18362001776 | ||||
11月21日 | 周春健15906105618 陆坚强13952827527管京静13775508010赵莉18362001776 | ||||
11月22日 | 刘 樱13775503322 张泱15862926288贡刘伟18260611121曹一帆15252945008 | ||||
11月23日 | 葛红英13615265958 张泱15862926288贡刘伟18260611121曹一帆15252945008 | ||||
11月24日 | 卞雅隽13913425595 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
11月25日 | 周清云13606105195 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
11月26日 | 张耀军15906103323 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
11月27日 | 李 娜13506105315 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
11月28日 | 景 晨13912831555 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
11月29日 | 陈 亮15862920383 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
11月30日 | 眭 俊13775512628 王琦13912810270姚旭超13852925889束叶明15862941237 | ||||
12月1日 | 方 敏13852922273 刘 姣15862947687高 丹15189171825高 晨13151295526 | ||||
12月2日 | 吴 亮15162966667 蒋丽丽15252931336邹叶阳15050881918唐婷婷18260618278 | ||||
12月3日 | 景 萍13852927161 吴伟霞15952828848张 阳15952835270杨 阳18352897996 | ||||
12月4日 | 王 阳18652856586 周 丹13511685001李倩雯18796056979陈玉敏18352890795 | ||||
12月5日 | 翟 宇13861352052 刘 姣15862947687高 丹15189171825高 晨13151295526 | ||||
12月6日 | 殷新敏13861382933 蒋丽丽15252931336邹叶阳15050881918唐婷婷18260618278 | ||||
12月7日 | 孙初辉13646133867 吴伟霞15952828848张 阳15952835270杨 阳18352897996 | ||||
12月8日 | 贺小华13952958278 周 丹13511685001李倩雯18796056979陈玉敏18352890795 | ||||
12月9日 | 司马永辉13511686633 陈志辉13775518986臧则中13706108350田华13912832973 | ||||
12月10日 | 景 涛13952955500 杨梅芳15051121331袁旭姣13912823030 朱丽敏15952958228 | ||||
12月11日 | 陈鹏飞18796030582 束志强13861380910盛云辉13815493475袁爱琴13615294325 | ||||
12月12日 | 眭志辉13912819977 束建良15862940003严 涛18051270603杨英13812378053 | ||||
12月13日 | 田梅林13952826582 张 旭13626263066欧阳亮13952951010潘志英13952829377 | ||||
12月14日 | 周卫民13952913908 韩文清13815199792杨军花13812376593林娇云15051122959 | ||||
12月15日 | 蒋志仙13615265770 许 敏13615266757高 玲13913428931张彩萍13914580386 | ||||
12月16日 | 田梅林13952826582 眭志辉13912819977束志强13861380910张真13806104518 |
上一篇:关于成立创建“全国文明城市”工作领导小组的通知
下一篇:城管局 园林部门安装盖板护大树
相关新闻: