序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 帮扶原因 | 帮扶单位 | 帮扶措施 | 备注 |
1 | 包丹 | 女 | 16 | 母亲离婚后换上疾病,缺少生活经济来源 | 车站社区 | 直接经济帮助 |
|
2 | 吴小龙 | 男 | 10 | 流动人口,母亲身体不好,只有父亲一人打工,还有一个姐姐一个弟弟,生活困难 | 高楼社区 | 直接经济帮助,为其父亲介绍工作 |
|
3 | 高迁龙 | 男 | 12 | 父母无职业,爷爷生病 | 锦湖社区 | 暑期教育(语文、数学、手工制作、绘画、简单英语、体检、音乐等) | 公益助学 |
4 | 巢俊 | 男 | 4 | 其父母于2012年死亡,巢俊本人是孤儿,家庭困难,现由亲戚抚养 | 路巷社区 | 直接经济补助 |
|
5 | 严雨婷 | 女 | 10 | 其母亲四年前因突发疾病离世 | 毛家社区 | 直接经济补助,不定期照顾日常生活 |
|
6 | 王江伟 | 男 | 17 | 其本人身患血友病,长期卧床生活不能自理,需长期治理,费用昂贵,母亲在家照顾无法工作 | 普善社区 | 采取资助、慰问和生活上给予照顾相结合的方式 |
|
7 | 彭艳帆 | 女 | 9 | 户主身有残疾,户主独子和儿媳都有不同程度的残疾,领养一女,学习和生活都面临困难 | 前进社区 | 采取资助、慰问和生活上给予照顾相结合的方式 |
|
8 | 单家帆 | 女 | 17 | 因病致贫 | 善巷社区 | 物品及现金 |
|
9 | 李志文 | 男 | 16 | 家庭困难,李志文自身也是残疾人 | 双庙社区 | 直接经济和物质补助,不定期照顾其生活 |
|
10 | 束松珍 | 男 | 6 | 父母离异、爷爷患有癌症,爸爸常年不回家,全家就靠奶奶打临工维持生活 | 胡桥村 | 直接经济帮助,申报民政补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:访仙镇推荐“nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播好人”(肖华琴)
下一篇:开发区车站(社区)困难家庭、流动人口家庭未成年子女帮扶登记表
相关新闻: