开发区城市环境综合整推进治情况汇总表(住宅小区) | |||
2016.5.26 | |||
序号 | 社区 | 名称 | 完成情况 |
1 | 路巷 | 电永小区 | 加强保洁,小广告要及时清理 |
2 | 高楼 | 海宇花园 | 绿化带内有少量漂浮物,基本较好 |
3 | 锦湖 | 锦湖新村北区 | 基本到位,需加强保洁,雨水管网下水道未改造 |
4 | 老场部 | 较好 | |
5 | 建筑公司住宅楼 | 较好 | |
6 | 地税宿舍楼 | 较好 | |
7 | 镇丹综合楼 | 已基本到位,绿化硬化预算中 | |
8 | 鑫福苑1期2期 | 楼道有杂物,牛皮癣小广告未清理干净,有少量乱堆乱放 | |
9 | 练湖综合楼 | 基本到位 | |
10 | 六中综合楼 | 下水道改造结束,楼道小广告未清理干净 | |
11 | 西郊公寓 | 基本到位,毁绿种菜未恢复 | |
12 | 长乐小区 | 基本到位,垃圾桶不足 | |
13 | 锦湖新村南区 | 基本到位,道路翻建未动 | |
14 | 农贸市场住宅楼 | 基本到位,场地重修未动 | |
15 | 缇香花园 | 较好 | |
16 | 东湖新村 | 乱堆乱放正在清理,小广告及时清理,垃圾桶未盖 | |
17 | 锦泰园 | 基本到位,需加强保洁,小广告及时清理 | |
18 | 双庙 | 五中教工楼 | 乱堆乱放垃圾清理基本到位,加强保洁 |
19 | 丹桂园 | 乱堆乱放垃圾清理基本到位,需加强垃圾房管理,加强保洁 | |
20 | 迎宾花园 | 加强保洁,小广告要及时清理 | |
21 | 米厂及华昌 | 存在摆摊小吃较多,及时清理小广告,加强保洁,宣传栏处张贴凌乱 | |
22 | 迎春小区 | 乱堆乱放垃圾清理基本到位,加强保洁,垃圾桶加盖 | |
23 | 百花经济园 | 及时清理小广告,加强保洁 | |
24 | 车站 | 轻工小区 | 较整洁,及时清理小广告 |
25 | 铁路新村 | 改造工程基本结束 | |
26 | 汽车东站 | 改造工程基本结束 | |
27 | 曲苑小区 | 保洁不到位,垃圾桶破损无盖,有垃圾外溢,绿化带内有漂浮物,6号楼2单元有污水流出,小广告清理不及时,存在乱堆乱放搭建问题 | |
28 | 变压器小区 | 及时清理小广告,加强保洁 | |
29 | 普善 | 恒大名都 | 较好 |
30 | 普善人家 | 较好 | |
31 | 御龙湾 | 较好 | |
32 | 嘉源首府 | 较好 | |
33 | 善巷 | 幸福小区 | 较好 |
34 | 幸福三区 | 较好 | |
35 | 华昌别墅 | 较好 | |
36 | 东方花园别墅 | 较好 | |
37 | 东方花园 | 较好 | |
38 | 华侨新村 | 较好 | |
39 | 奥宝大厦 | 较好 | |
40 | 亚达 | 及时清理小广告 | |
41 | 幸运来 | 及时清理小广告 | |
42 | 安达 | 及时清理小广告 | |
43 | 名都新贵 | 较好 | |
44 | 华甸 | 鸿运楼 | 垃圾桶有破损,加强保洁 |
45 | 凤翔花园 | 绿化带内有漂浮物,建筑垃圾清理不及时,垃圾桶无盖 | |
46 | 府前星座 | 较好 | |
47 | 中心嘉园及幸福二区 | 较好 | |
48 | 金凤凰及丹剧团 | 垃圾房不规范 | |
49 | 永安 | 佳景天城 | 较好 |
50 | 东方盛世 | 较好 | |
51 | 晓墟 | 紫薇花园 | 较好 |
52 | 兰信公寓 | 需加强保洁 | |
53 | 综合楼 | 需加强保洁,小广告及时清理,污水管网改造已结束 | |
54 | 东方锁厂宿舍楼 | 小广告及时清理,加强保洁 | |
55 | 伯威商城 | 小广告及时清理,加强保洁 | |
56 | 天福花园 | 无垃圾房,北大门垃圾需清运 | |
57 | 贺巷 | 东南新城 | 较好 |
58 | 史巷 | 紫荆花园 | 需增加垃圾桶 |
59 | 嘉荟 | 嘉荟新城 | 小区内较好,大道需要加强保洁 |
开发区整治办 | |||
上一篇:开发区城市环境综合整治督查专报—2016年6月23日
下一篇: 开发区城市环境综合整治推进情况汇总表(市场)