| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 学历 |
| 王丽君 | 女 | 1987.03 | 29 | 本科 |
| 张洋 | 男 | 1984.12 | 32 | 本科 |
| 巢彩琴 | 女 | 1967.01 | 49 | 高中 |
| 唐聪达 | 男 | 1993.01 | 23 | 本科 |
| 徐品 | 女 | 1992.05 | 24 | 本科 |
| 奚栩瑾 | 女 | 1990.09 | 26 | 本科 |
| 黄振龙 | 男 | 1983.04 | 33 | 本科 |
| 于见凤 | 女 | 1986.12 | 30 | 本科 |
| 包小星 | 女 | 1986.11 | 30 | 本科 |
| 蔡玉明 | 男 | 1975.05 | 41 | 大专 |
| 袁锡林 | 男 | 1964.02 | 52 | 大专 |
| 邱勤华 | 男 | 1964.12 | 52 | 高中 |
| 李欢 | 女 | 1989.05 | 27 | 本科 |
| 施佳辉 | 男 | 1975.09 | 41 | 本科 |
| 贺伟 | 男 | 1982.04 | 34 | 本科 |
| 殷腊宝 | 男 | 1956.12 | 60 | 大专 |
| 裴意成 | 男 | 1974.12 | 42 | 大专 |
| 虞胜华 | 男 | 1965.05 | 51 | 大专 |
| 刘大芳 | 女 | 1968.03 | 46 | 高中 |
| 胡泽华 | 男 | 1992.06 | 24 | 本科 |
| 韩玉军 | 男 | 1965.03 | 51 | 大专 |
| 张瑞 | 女 | 1989.11 | 27 | 硕士 |
| 吴凌云 | 女 | 1977.11 | 39 | 本科 |
| 周志良 | 男 | 1964.09 | 52 | 大专 |
| 朱云新 | 男 | 1975.11 | 41 | 本科 |
| 潘晓萍 | 女 | 1964.06 | 52 | 中专 |
| 潘晓霞 | 女 | 1985.07 | 31 | 本科 |
| 史辉军 | 男 | 1971.08 | 45 | 本科 |
| 候新华 | 男 | 1975.12 | 41 | 大专 |
| 周丽琴 | 女 | 1975.09 | 41 | 大专 |
| 戎昌 | 男 | 1961.01 | 55 | 大专 |
| 赵玉林 | 男 | 1964.05 | 61 | 高中 |
| 董铭智 | 男 | 1991.06 | 25 | 本科 |
| 徐丽 | 女 | 1993.02 | 23 | 大专 |
| 言丹俊 | 男 | 1980.07 | 36 | 本科 |
| 刘晓云 | 男 | 1962.01 | 54 | 本科 |
| 邱锁宏 | 男 | 1964.12 | 52 | 大专 |
| 曾倩雯 | 女 | 1991.08 | 25 | 硕士 |
| 贺达 | 男 | 1989.01 | 27 | 本科 |
| 徐兴方 | 男 | 1962.06 | 54 | 高中 |
| 王建义 | 男 | 1970.06 | 46 | 本科 |
| 周勇杰 | 男 | 1981.01 | 35 | 本科 |
| 庄亚飞 | 男 | 1988.05 | 28 | 本科 |
| 张拥军 | 男 | 1967.12 | 49 | 大专 |
| 徐松 | 男 | 1989.08 | 27 | 本科 |
| 邱晨 | 女 | 1989.12 | 27 | 本科 |
| 汪斐 | 女 | 1986.11 | 30 | 本科 |
| 朱裴芬 | 女 | 1986.10 | 30 | 大专 |
| 汪登辉 | 男 | 1992.02 | 24 | 本科 |
| 张坚强 | 男 | 1977.03 | 39 | 本科 |
| 葛曼娟 | 女 | 1970.08 | 46 | 中专 |
| 周全良 | 男 | 1966.01 | 50 | 中专 |
| 吕红芳 | 女 | 1974.05 | 42 | 大专 |
| 王红娟 | 女 | 1979.01 | 37 | 本科 |
| 夏菊香 | 女 | 1965.11 | 51 | 高中 |
| 方华 | 女 | 1979.09 | 37 | 大专 |
| 陈玲 | 女 | 1989.12 | 27 | 硕士 |
| 蒋国炎 | 男 | 1971.07 | 45 | 本科 |
| 薛成卿 | 男 | 1957.01 | 59 | 中专 |
| 储丽芬 | 女 | 1979.03 | 37 | 大专 |
| 眭建忠 | 男 | 1972.10 | 44 | 本科 |
| 丁伟峰 | 男 | 1981.09 | 35 | 大专 |
| 袁沪滨 | 男 | 1968.10 | 48 | 大专 |
| 束丽萍 | 女 | 1976.11 | 40 | 大专 |
| 马娟 | 女 |


