2018年重点文化产业项目投资计划表 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目实施单位 | 单位简介 | 建设性质(续建或新开工) | 项目起止 期 限 (开工时间-竣工时间) | 新开工项目计划开工月份 | 是否18年竣工 | 建设内容及规模 | 计划总投资 | 截止2017年底累计投资 | 2018年计划投资 | 2018年底目标形象进度 | 目前形象进度 | 新开工类项目签约时间 | 新开工类项目土地招拍挂目前进度 |
1 | 导墅 | 年产2亿只包装装潢印刷品生产线新建项目(一期) | nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播市创意包装彩印有限公司 | 文化企业 | 新建 | 2017.11-2019.12 | 2017.11 | 否 | 项目盘活僵尸企业闲置土地50亩,新建厂房34000㎡,一期利用土地20亩,新建厂房13500㎡,实施年产2亿只包装装潢印刷品生产线新建项目,南至江苏合力科技有限公司;北至农田;东至农田;西至丹里路 | 1.5 | 0.10 | 0.50 | 厂房竣工 | 开工建设 | 2017.09 | |
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
备注: 1. 重点项目主要为续建项目和已签约新开工项目,续建项目请注意与2017年月报表12月数据的衔接; 2. 单位简介一栏,请注明企业是否为文化企业、规模以上文化企业、上市企业及企业所获荣誉; 3. 期限一栏请精确到月,并注意开工和竣工时间可适当延后,以应对政策和市场变化带来的调整; 4. 建设内容及规模一栏请写明项目地址、四至、占地面积和建筑面积、项目主要业态、用途和意义等有关事项,其中务必突出项目的文化产业属性。 |
上一篇:九九重阳孝亲敬老活动(通知 文体活动)
下一篇:关于举办“传递温暖·唱响幸福” 2018年nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播市慈善总会成立五周年 歌咏比赛的通知