导墅镇青年学习社成员名单
序 号 | 姓 名 | 是否党员 | 学历 | 出生年月 | 联系方式 |
1 | 张玉娇 | 否 | 1987.03 | 15715295602 | |
2 | 李 津 | 是 | 1987.05 | 15050851881 | |
3 | 陈 磊 | 是 | 1987.06 | 15952959997 | |
4 | 汤航杰 | 否 | 1987.11 | 13921571004 | |
5 | 蔡 奔 | 是 | 硕士 | 1988.08 | 13646136400 |
6 | 李冬月 | 是 | 硕士 | 1988.11 | 18260604061 |
7 | 刘雪梅 | 是 | 1989.01 | 18796052396 | |
8 | 杨英婷鑫 | 是 | 1989.09 | 15189170806 | |
9 | 杨 斌 | 是 | 1989.10 | 15706105066 | |
10 | 黄 莉 | 是 | 硕士 | 1989.12 | 15162969851 |
11 | 周 洋 | 否 | 1990.05 | 18852818118 | |
12 | 贺康阳 | 否 | 1990.10 | 15896362332 | |
13 | 吴 婷 | 是 | 1990.11 | 13914585193 | |
14 | 张 彬 | 否 | 1991.02 | 15618566320 | |
15 | 朱 辉 | 否 | 1991.11 | 15951035565 | |
16 | 张 梦 | 是 | 1991.12 | 15952924520 | |
17 | 许 楠 | 是 | 1992.04 | 18260607062 | |
18 | 王 飞 | 是 | 硕士 | 1992.04 | 15952950329 |
19 | 吴 友 | 是 | 1992.05 | 15996832660 | |
20 | 王少杰 | 是 | 1992.11 | 18352840339 | |
21 | 贡姗姗 | 否 | 1993.09 | 15862968893 | |
22 | 陈 程 | 否 | 1994.07 | 18862328113 | |
23 | 陈超元 | 否 | 1994.11 | 17625116605 | |
24 | 管煜蔚 | 否 | 1994.12 | 18605117862 | |
25 | 袁 杉 | 否 | 1995.05 | 18362025815 |
上一篇:导墅镇通过“江苏省少儿书画辅导示范基地”创建验收
下一篇:导墅镇道德讲堂宣讲成员