单位:界牌 队名:界牌扬子江艺术团
领队:顾玉美 手机:13905292158
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作或生活所在地 | 身份证号码 |
| 1 | 顾玉美 | 女 | 61 | 界牌 | 321119195610026341 |
| 2 | 谭勤芬 | 女 | 46 | 界牌 | 321119197208314643 |
| 3 | 张菊芳 | 女 | 38 | 界牌 | 320405198011012563 |
| 4 | 束凤小 | 女 | 54 | 界牌 | 321119196304046349 |
| 5 | 戴丽娟 | 女 | 33 | 界牌 | 321181198504066325 |
| 6 | 徐敏 | 女 | 40 | 界牌 | 321181197807016347 |
| 7 | 姚丽云 | 女 | 34 | 界牌 | 321181198408046324 |
| 8 | 朱丽 | 女 | 40 | 界牌 | 32118119781219704X |
| 9 | 王彩霞 | 女 | 29 | 界牌 | 321181198909106321 |
| 10 | 姚兰屏 | 女 | 39 | 界牌 | 320504197910234041 |
| 11 | 孟玉娟 | 女 | 58 | 界牌 | 321119196002246329 |
| 12 | 夏桂娣 | 女 | 54 | 界牌 | 321119196409136340 |
| 13 | 施纪芳 | 女 | 60 | 界牌 | 321119195708316320 |
| 14 | 蒋纪珍 | 女 | 55 | 界牌 | 321119196311036341 |
| 15 | 费玉芳 | 女 | 56 | 界牌 | 321119196208046365 |
| 16 | 李美林 | 女 | 51 | 界牌 | 321119196711166540 |
| 备员 | |||||
| 备员 | |||||
| 参赛曲目 | 采薇 | ||||
| 时长 | 4’10 | ||||



上一篇:关于举办“苏之名家具杯” 2018年nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播市“幸福跳起来”广场舞大赛的 通知
下一篇:交运局举办“公路杯”党的知识竞赛


