2015年镇江市重点文化产业项目投资计划表 | |||||||||||||
填报人: 联系电话: 负责人(签字): | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 是否为园区项目 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 建设性质 | 2015年计划完工项目(是或否) | 资金来源 | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 截止2014年底预计累计完成投资 | 2015年计划目标 | |
完成投资 | 形象进度 | ||||||||||||
1 | 开发区 | 吾悦广场 | 否 | 2014.3-2015.12(一期) | 40 | 新开工 | 否 | 民资 | nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播新城宏盛房地产发展有限公司 | 建筑面积60万平方米,涵盖大商业、商业街、写字楼、高层住宅、低层洋房。 | 15 | 20 | 2015年底大商业部分(城市综合体)竣工开业 |
2 | 开发区 | XTX影片数字库的产业化应用 | 否 | 2014.1—2015.13 | 0.12 | 新开工 | 是 | 民资 | 江苏尚阳数字科技有限公司 | 建立国家珍贵影片数字库 | 0.05 | 0.07 | 已建立影片2D转3D制作生产线 |
3 | 开发区 | 一种双轴结合擦胶机 | 否 | 2014.11—2015.6 | 0.3 | 新开工 | 是 | 民资 | 江苏双仪光学器材有限公司 | 建设成能批量生产高清图像的镜头 | 0.1 | 0.15 | 产品图纸已完成,样机正在装配中 |
4 | 开发区 | 一种超声波循环洗镜机 | 否 | 2014.11—2015.8 | 0.3 | 新开工 | 是 | 民资 | 江苏双仪光学器材有限公司 | 建设成能批量生产高清图像的镜头 | 0.15 | 0.15 | 产品图纸已完成,样机正在装配中 |
5 | 开发区 | 设计软件创意开发 | 否 | 2015.1—2015.12 | 0.2 | 新开工 | 否 | 民资 | nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播尚品红木装饰设计工程有限公司 | 传统艺术创意 | 0.15 | 已完成70% |
上一篇:开发区文化产业发展招商引资队伍
下一篇:关于申报nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播华厦文化创意设计基地的申请报告
相关新闻: