社区干部 | 邱国民 | 社区主任(第三网格长) | 综治调解、信访、民兵、环境卫生 | 18105293808 | |||
吴庆龙 | 党总支副书记 | 财务、安监 | 13905292992 | ||||
严九娣 | 社区干部 | 计划生育、妇女工作、民政 | 15952920839 | ||||
蔡伟刚 | 党总支委员(第十九网格长) | 建房、土管 | 18105295368 | ||||
严旭俊 | 党总支委员(第八网格长) | 工会、统计、老年协会 | 15252966000 | ||||
谭剑美 | 劳动协理员 | 劳动保障 | 15162968618 | ||||
陈萍 | 党总支副书记 | 党务、文体、档案、食品 | 15952955771 | ||||
网格长 | 蔡云能 | 第一网格长 | 崦东、港务处 | 13218361839 | |||
郭和法 | 第二网格长 | 郭家 | 13921572561 | ||||
眭红梅 | 第四网格长 | 东方嘉园(一) | 86883285 | ||||
邹忠良 | 第五网格长 | 东方嘉园(二) | 18015956667 | ||||
严月仙 | 第六网格长 | 吴家塘、金鑫大厦宿舍、东方商城 | 15996839904 | ||||
殷竹生 | 第七网格长 | 林业、曲园小区 | 15162961283 | ||||
贡素芳 | 第九网格长 | 审计局宿舍楼 | 86880280 | ||||
徐互爱 | 第十网格长 | 财政局宿舍楼 | 15906100166 | ||||
巫四堂 | 第十一网格长 | 轻工公司 | 13952958939 | ||||
丰云龙 | 第十二网格长 | 农行 | 13706106092 | ||||
吴昌正 | 第十三网格长 | 水利工程处、荆林分院、变压器厂 | 18105293868 | ||||
戴桂芳 | 第十四网格长 | 大亚 | 15952916904 | ||||
徐照坤 | 第十五网格长 | 东方苑0-5幢组 | 13405592135 | ||||
张海树 | 第十六网格长 | 东方苑6-10组 | 15952823357 | ||||
束孝明 | 第十七网格长 | 金谷苑 | 86886973 | ||||
巢朋鑫 | 第十八网格长 | 铁路村组 | 13852935151 | ||||
李孝孝 | 第二十网格长 | 物资局宿舍楼前艾、荆林教工楼 | 13376187807 | ||||
陈吉成 | 第二十一网格长 | 银谷苑 | 13951270038 | ||||
周玉清 | 第二十二网格长 | 曲园小区 | 13861347802 |
上一篇:双庙社区2015年创全国文明城市区域负责划分表
下一篇:晓墟社区创建全国文明城市分工明细
相关新闻: