序号 | 自然村及小区 | 姓名 | 联系电话 | 负责区域 |
1 | 邹家村 | 庄南海 | 13952821282 | 邹家村道路 |
邹押娣 | 68880690 | 邹家厕所及垃圾箱 | ||
2 | 大聂组 | 聂秋林 | 13912817210 | 大聂组道路 |
洪祥芳 | 86983595 | 大聂厕所及垃圾箱 | ||
3 | 小聂组 | 史梅仙 | 86889886 | 小聂村道路 |
聂腊花 | 18952911060 | 小聂厕所及垃圾箱 | ||
4 | 管蒋组 | 杜保春 | 13327755017 | 管蒋组道路 |
管押娣 | 86593558 | 管蒋厕所及垃圾箱 | ||
5 | 七间下 | 贡小萍 | 18951270300 | 七间下道路 |
束仙娟 | 86524202 | 七间下厕所及垃圾箱 | ||
6 | 三五间 | 聂嫦娥 | 13861386113 | 三五间道路 |
周国庭 | 13861386113 | 三五间厕所及垃圾箱 | ||
7 | 丹桂圆 | 贺梅雨 | 15050889833 | 0、1、2、3、4、6幢 |
蒋华梅 | 13815496523 | 5、8、11、7、10、12、9幢及迎宾路门市房 | ||
张月娣 | 86883725 | 25、26幢及北区41、42、43、44幢及门市 | ||
石传娣 | 18912815608 | 19、20、21、22、23、29、30幢及15、15、17、18幢别墅 | ||
杜斌 | 13706108257 | 52、55、56、57幢及北区别墅 | ||
杜龙书 | 13852935095 | 13、28、31、32、33、35幢 | ||
王顺汝 | 86966269 | 教工楼1、2、3、4、6、8、46、48、50幢及门市房 | ||
8 | 迎春小区 | 张习华 | 18051281261 | 21、22、24、25幢 |
聂春娥 | 13222413176 | 1、2、3、4、5、11幢及门市房 | ||
陶火林 | 13376185582 | 6、7、8、9、10、 | ||
单金坤 | 15996813278 | 12、13、14、15、17 | ||
朱西林 | 15051123752 | 16、18、19、20、23、26 | ||
9 | 百花园 | 夏惠梅 | 13861343235 | 12、13、15、16、17、 |
胡海仙 | 13236361013 | 0、6、7、8、9、10#、11#、14#门市房及丹桂路 | ||
10 | 钢铁厂 | 贺桂生 | 18252970590 | 丹钢宿舍及钢铁厂周边 |
11 | 广胜大厦 | 马竹青 | 86212720 | 广胜大厦、九曲路 |
12 | 米厂 | 葛坤元 | 13276181929 | 米厂、华昌眼镜城、贡潘外 |
13 | 迎宾花园 | 潘晓毛 | 86883181 | 迎宾花园、曲阿路 |
潘忠信 | 13511687560 | 迎宾花园 | ||
14 | 皮革城 | 蒋杏 | 13276199933 | 皮革城、迎春路42号商住楼 |
15 | 九曲路 | 聂明达 | 13852938990 | 九曲路 |
16 | 迎宾路 | 马书仙 | 13405598853 | 迎宾路 |
17 | 迎春路 | 聂国强 | 13706106331 | 迎春路 |
18 | 兰陵路 | 聂荣和 | 15952832118 | 兰陵路 |
19 | 曲阿路 | 周建明 | 13506103931 | 曲阿路 |
20 | 车站路 | 马锁川 | 18252966019 | 车站路 |
21 | 北二环 | 周建瑞 | 13913426319 | 北二环 |
22 | 中山路 | 邹冬 | 15996811766 | 中山路 |
上一篇:史巷社区创建文明城市网格化管理表
下一篇:开发区车站社区网格化管理基本情况表
相关新闻: