__双庙__社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表 | ||||||||
填报单位: 双庙社区居委会 填表日期:2016.5.4 | ||||||||
发出问卷数: | 6300 | 实际收回数: | 4070 | |||||
题号 | 填写情况 | |||||||
A | B | C | D | |||||
选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | |
1 | 2664 | 0.65 | 1332 | 0.33 | 1924 | 0.47 | 1184 | 0.29 |
2 | 1406 | 0.35 | 1406 | 0.35 | 2368 | 0.58 | 2146 | 0.53 |
3 | 1480 | 0.36 | 1998 | 0.49 | 1480 | 0.36 | 2368 | 0.58 |
4 | 1184 | 0.29 | 2146 | 0.53 | 1628 | 0.4 | 1554 | 0.38 |
5 | 2074 | 0.51 | 1406 | 0.35 | 1924 | 0.47 | 2146 | 0.53 |
6 | 2294 | 0.56 | 1628 | 0.4 | 1480 | 0.36 | 1554 | 0.38 |
7 | 3034 | 0.75 | 1998 | 0.49 | 888 | 0.22 | 1480 | 0.36 |
8 | 1924 | 0.47 | 2368 | 0.58 | 2368 | 0.58 | 1628 | 0.4 |
9 | 3034 | 0.75 | 1776 | 0.44 | 1184 | 0.29 | 1850 | 0.45 |
10 | 3182 | 0.78 | 1110 | 0.27 | 1258 | 0.31 | 2516 | 0.62 |
建议情况汇总 | ||||||||
选项一的建议: | 1、非机动车道和人行道停车现象多,要加强管理。 2、皮革城东北角和迎春路交汇处路面塌陷三年,仍未修缮。 3、道路修缮要加强质量管理,很多道路反复修复,仍是坑坑洼洼。 |
|||||||
选项二的建议: | 1、加强交通法规宣传,提高全民交通意识。 2、加大违章停车处罚力度。 3、规范交通秩序,整治“黑车”。 |
|||||||
选项三的建议: | 1、治理楼道小广告,要严治、严处、追踪罚款。 | |||||||
选项四的建议: | 1、妨碍交通视线的要拆除,避免安全隐患。 2、加大公益广告投放力度。 |
|||||||
选项五的建议: | 1、实现明码标价,多加设公平秤。 2、加大食品安全监管力度,长效管理。 |
|||||||
选项六的建议: | 1、管理要长效,不要搞突击,文明执法。 2、学校周边的流动摊点要严格取缔,不仅影响交通,更重要的是存在食品安全隐患。 3、 |
|||||||
选项七的建议: | 1、迎宾花园附近的加油站气味重,影响居民生活。 | |||||||
选项八的建议: | 1、要取缔城中村废品收购点。 2、老旧小区普遍存在无物管情况,环境卫生差,建议政府设置方案,加快改造。 |
|||||||
选项九的建议: | 1、晓墟河环境差,加快整治。 2、大力整治污染源。 |
|||||||
选项十的建议: | 1、监管到位,违者重罚。 | |||||||
上一篇:晓墟社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
下一篇:史巷社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
相关新闻: