___普善____社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表 | ||||||||
填报单位: 普善社区 填表日期:2016.5.5 | ||||||||
发出问卷数: | 1873 | 实际收回数: | 3600 | |||||
题号 | 填写情况 | |||||||
A | B | C | D | |||||
选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | |
1 | 1025 | 54.7 | 306 | 16.3 | 250 | 13.4 | 292 | 15.6 |
2 | 524 | 28 | 743 | 39.7 | 442 | 23.6 | 164 | 8.7 |
3 | 726 | 38.8 | 186 | 9.9 | 663 | 35.4 | 298 | 15.9 |
4 | 239 | 12.8 | 287 | 15.3 | 649 | 34.6 | 698 | 37.3 |
5 | 1189 | 63.5 | 142 | 7.6 | 266 | 14.2 | 276 | 14.7 |
6 | 640 | 34.2 | 163 | 8.7 | 223 | 11.9 | 847 | 45.2 |
7 | 200 | 10.7 | 146 | 7.8 | 200 | 10.7 | 1327 | 70.8 |
8 | 179 | 9.6 | 816 | 43.6 | 186 | 9.9 | 692 | 36.9 |
9 | 431 | 23 | 290 | 15.5 | 307 | 16.4 | 845 | 45.1 |
10 | 1260 | 67.3 | 155 | 8.3 | 184 | 9.8 | 274 | 14.6 |
建议情况汇总 | ||||||||
选项一的建议: | 1、扩大绿化,提升城市绿化 2、及时修复坑洼地面,解决雨天路面积水 3、马路边不得设有营业摊位,清除人行道障碍物 |
|||||||
选项二的建议: | 1、禁止乱停车,规范停车位 2、合理设置红绿灯 3、规范行车秩序,遵守交通规则 |
|||||||
选项三的建议: | 1、取缔违建 2、加强物业管理 3、禁止绿化带种菜 |
|||||||
选项四的建议: | 1、取缔小广告 2、增加公益广告 |
|||||||
选项五的建议: | 1、加强食品安全 2、改善市场环境卫生 3、加大监管力度,防止以次充好,以假乱真 |
|||||||
选项六的建议: | 1、保持常态管理 2、合理设摊,妥善处理经营垃圾 |
|||||||
选项七的建议: | 1、增加消防设施,预防火灾 | |||||||
选项八的建议: | 1、保持常态管理 2、增加消防设施,减少火灾隐患 |
|||||||
选项九的建议: | 1、提高饮水质量 2、改善环境,治理污染 3、保持河道清洁卫生 |
|||||||
选项十的建议: | 1、对大型运输车辆加大查处力度 | |||||||
上一篇:前进社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
下一篇:毛家社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表