毛家 社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:毛家社区 填表日期:2016.05.03 | |||||||||||||||
发出问卷数: | 600 | 实际收回数: | 320 | ||||||||||||
题号 | 填写情况 | ||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||
选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | ||||||||
1 | 208 | 0.65 | 102 | 0.32 | 78 | 0.24 | 85 | 0.27 | |||||||
2 | 123 | 0.38 | 110 | 0.34 | 120 | 0.38 | 178 | 0.57 | |||||||
3 | 156 | 0.49 | 139 | 0.43 | 85 | 0.27 | 145 | 0.45 | |||||||
4 | 220 | 0.69 | 132 | 0.41 | 124 | 0.39 | 108 | 0.34 | |||||||
5 | 250 | 0.78 | 128 | 0.4 | 78 | 0.24 | 85 | 0.27 | |||||||
6 | 156 | 0.49 | 154 | 0.48 | 95 | 0.3 | 84 | 0.26 | |||||||
7 | 210 | 0.66 | 105 | 0.33 | 78 | 0.24 | 92 | 0.29 | |||||||
8 | 220 | 0.69 | 178 | 0.57 | 56 | 0.18 | 78 | 0.24 | |||||||
9 | 232 | 0.73 | 117 | 0.36 | 124 | 0.39 | 125 | 0.39 | |||||||
10 | 125 | 0.39 | 85 | 0.27 | 158 | 0.49 | 124 | 0.39 | |||||||
建议情况汇总 | |||||||||||||||
选项一的建议: | 1、九玮路和大泊集镇道路坑洼严重,需修缮。 2、大泊集镇车辆乱停现象严重。 3、大泊集镇非机动车道坑洼不平或被占用。 4、加强城市绿化补缺和管理。 |
||||||||||||||
选项二的建议: | 1、对道路车辆乱停现象给与罚款和拖车。 2、出租车从市区到大泊镇经常拒载或者不打表乱收费,此现象必须制 止。 3、行人、非机动车加强督导,重点路口有交警整治,明确规范车道。应出台相应对策,规范出行。特别是迎宾路天波城中央城斑马线红灯处,非机动车辆从机动车道行驶闯红灯,对过马路的行人和其他非机动车存在巨大的交通隐患。 4、三轮电动车要加强整治,速度很快且不遵守交通规则。 |
||||||||||||||
选项三的建议: | 1、小区内车辆停放加强管理。 2、应长效管理。 3、应成立物业管理委员会。 4、小区内应保障一定的绿化面积。禁止在绿化带内种植蔬菜。 |
||||||||||||||
选项四的建议: | 1、增加交通事故案例类广告。 2、拐弯处、路口应避免突出的广告牌,影响出行。 3、取缔户外非法及不健康小广告,商业广告适度减少,增加正能量类广告。 4、应长效管理。 |
||||||||||||||
选项五的建议: | 1、对危害食品安全应重罚或追究法律责任。 2、严禁市场外设摊。 3、合理划分分类市场,统一摊位管理。食品安全要加强监管,不定期检查食品质量,明确相关部门职责。 4、农贸市场增加公厕。 |
||||||||||||||
选项六的建议: | 1、加强监管路边夜排档。 2、监管流动摊位。 3、加强大泊集镇烧烤店的管理。 |
||||||||||||||
选项七的建议: | 1、眼镜城停车场要建设好。 |
||||||||||||||
选项八的建议: | 1、清理小区内乱堆乱放。 2、管控好治安,增设视频监控点。 3、居民区垃圾存放处需加强管理,及时清运。 4、老许岗村废品收购站点整治。 |
||||||||||||||
选项九的建议: | 1、保护河塘环境 2、专人维护河道、提高水环境质量 3、。。。。。 |
||||||||||||||
选项十的建议: | 1、对抛洒滴雨的车辆进行管控 2、加强对渣土运输车辆监管 3、。。。。。 |
||||||||||||||
上一篇:普善社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
下一篇:大泊社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表