__大泊_社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表 | ||||||||
填报单位:大泊社区 填表日期:2016年5月5日 | ||||||||
发出问卷数: | 450 | 实际收回数: | 273 | |||||
题号 | 填写情况 | |||||||
A | B | C | D | |||||
选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | |
1 | 230 | 84.25% | 172 | 63.00% | 217 | 79.49% | 76 | 27.84% |
2 | 209 | 76.56% | 236 | 86.45% | 204 | 74.73% | 94 | 34.43% |
3 | 198 | 69.23% | 131 | 47.99% | 98 | 35.90% | 216 | 79.12% |
4 | 77 | 28.21% | 168 | 61.54% | 92 | 33.70% | 204 | 74.73% |
5 | 217 | 79.49% | 196 | 71.79% | 205 | 75.09% | 92 | 33.70% |
6 | 216 | 79.12% | 76 | 27.84% | 147 | 53.85% | 97 | 35.53% |
7 | 210 | 76.92% | 197 | 72.16% | 42 | 15.38% | 124 | 45.52% |
8 | 75 | 27.47% | 162 | 59.34% | 205 | 75.09% | 65 | 23.81% |
9 | 207 | 75.82% | 210 | 76.92% | 67 | 24.54% | 61 | 22.34% |
10 | 141 | 51.65% | 86% | 31.50% | 120 | 43.96% | 96 | 35.16% |
建议情况汇总 | ||||||||
选项一的建议: | 1、增加小区停车位和路边公共停车位 2、打通断头路 3、所有马路都应该将机动车道和非机动车道隔开 4、基础设施与环境卫生相结合,加大到路边下水道铺设 5、停车位不应该收费 |
|||||||
选项二的建议: | 1、开发大道和黄金堂路段车辆乱停现象严重,应该严厉整治 2、渣土车闯红灯、抛洒严重,交警多数情况不管,应严肃管理 3、路边应增加公共免费停车位 4、整治出租车、三轮车乱收费现象 |
|||||||
选项三的建议: | 1、要对物业监督管理,尤其是收费标准 2、小区内要增加停车位 3、严格监控陌生外来人员 |
|||||||
选项四的建议: | 1、多做工艺广告、少做商业广告 2、要清理破旧废弃的广告牌 3、广告牌不能遮挡路口 4、要严厉处置胡乱贴广告人员 5、严厉查处虚假广告 |
|||||||
选项五的建议: | 1、重点监管食品安全,让老百姓吃上放心食品 2、要查出无证摊贩 3、改善拆市场环境 4、卖不同种类食品应该分开 |
|||||||
选项六的建议: | 1、取缔占道经营,缓解交通堵塞 2、四村头卖早点摊贩脏乱差,要重点整治 |
|||||||
选项七的建议: | 1、火车站停车位 2、齐梁路 3、开发区河道污染 4、出租车、黑车宰客 |
|||||||
选项八的建议: | 1、老旧城、村要重点整治,切实改善居民生活环境,不做表面工程 2、城乡结合部要加大拆迁力度 3、拆迁过的土地要加以利用,不能荒弃堆垃圾 |
|||||||
选项九的建议: | 1、大泊河要驳河岸 2、清理河道垃圾 3、打击向河道排放污水现象 |
|||||||
选项十的建议: | 1、晚上不能施工 2、要整治工地灰尘乱飞 |
|||||||
上一篇:毛家社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
下一篇:路巷社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
相关新闻: