车站 社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表 | ||||||||
填报单位:车站社区 填表日期:2016.05.04 | ||||||||
发出问卷数: | 4200 | 实际收回数: | 3652 | |||||
题号 | 填写情况 | |||||||
A | B | C | D | |||||
选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | |
1 | 3104 | 0.85 | 2556 | 0.7 | 3286 | 0.9 | 839 | 0.23 |
2 | 3505 | 0.96 | 2446 | 0.67 | 3104 | 0.85 | 3286 | 0.9 |
3 | 2227 | 0.61 | 3469 | 0.95 | 1862 | 0.51 | 3104 | 0.85 |
4 | 3140 | 0.86 | 3396 | 0.93 | 2373 | 0.65 | 3031 | 0.83 |
5 | 2994 | 0.82 | 2665 | 0.73 | 1899 | 0.52 | 3140 | 0.86 |
6 | 2739 | 0.75 | 2373 | 0.65 | 2008 | 0.55 | 2191 | 0.60 |
7 | 1899 | 0.52 | 1467 | 0.41 | 1424 | 0.39 | 2008 | 0.55 |
8 | 2373 | 0.65 | 2921 | 0.80 | 2300 | 0.63 | 1292 | 0.41 |
9 | 2739 | 0.75 | 2848 | 0.78 | 2519 | 0.69 | 3177 | 0.87 |
10 | 2373 | 0.65 | 1278 | 0.35 | 2556 | 0.70 | 3031 | 0.83 |
建议情况汇总 | ||||||||
选项一的建议: | 1、绿化带要合理设计,以免泥土流出 2、加强道路修复 3、绿化面积要达标,增加公共停车位 |
|||||||
选项二的建议: | 1、出租车和三小车要加强管理 2、对红绿灯合理设置,延长行人过马路时间 3、加大对违反交通安全行为的处罚力度 4、无监控区域加大警力 5、提高居民的交通安全意识 |
|||||||
选项三的建议: | 1、提高社区居民的自觉意识 2、实行小区自治与物业管理相结合的方式,加大扶持力度 |
|||||||
选项四的建议: | 1、规范管理、增强整体美观 2、加大对违法广告的处罚、增加公益广告投放 |
|||||||
选项五的建议: | 1、出台更严格的法律法规 2、加强食品安全管理 3、规划临时小商贩的经营场所 4、加强价格管理 |
|||||||
选项六的建议: | 1、加强监管路边夜排档 2、监管流动摊位 3、合理规划,让流动摊位方便居民 |
|||||||
选项七的建议: | 1、皮革城夜排档的治理 2、加油站增设安全隔离措施,安检次数要增加 |
|||||||
选项八的建议: | 1、加强长效管理 2、加强污水治理 3、对老九曲河加强治理 |
|||||||
选项九的建议: | 1、重复建设多、浪费资金 2、长效治理,要治本 3、设置亲水步道要科学合理,九曲河风光带通至大运河 |
|||||||
选项十的建议: | 1、加强渣土车管理,南二环桥在上午6点到8点常见渣土车以及材料车快速通过 2、规范施工时间,不能影响居民休息 3、加大处罚力度 |
|||||||
上一篇:永安社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
下一篇:晓墟社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
相关新闻: