序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 手机号码 | 服务站点 |
1 | 朱晓玲 | 女 | 1987.1 | 18952918158 | 练湖新城 |
2 | 夏晨芳 | 女 | 1984.1 | 13511683858 | 凤翔花园 |
3 | 唐晔华 | 男 | 1987.1 | 13861382981 | 江南人家 |
4 | 虞竹青 | 女 | 1962.9 | 13921575033 | 普善人家 |
5 | 唐洋华 | 女 | 1987.7 | 13606106215 | 普善人家 |
6 | 周群 | 男 | 1990.7 | 15952832777 | 眼镜城 |
7 | 傅文华 | 女 | 1967.11 | 13952838268 | 眼镜城 |
8 | 贡伟开 | 男 | 1991.1 | 13400081722 | 眼镜城 |
9 | 韩林林 | 女 | 1983.4 | 13912829177 | 眼镜城 |
10 | 冷梦蕾 | 女 | 1991.6 | 13812372658 | 眼镜城 |
11 | 罗玲 | 女 | 1982.2 | 13952912123 | 眼镜城 |
12 | 裴丽娟 | 女 | 1990.6 | 15050884903 | 眼镜城 |
13 | 沈迪辉 | 女 | 1985.1 | 15189171650 | 华南新村 |
14 | 石立峰 | 男 | 1992.3 | 13952914407 | 眼镜城 |
15 | 唐旭雯 | 女 | 1990.8 | 13862463070 | 眼镜城 |
16 | 王守君 | 男 | 1968.1 | 15051125978 | 眼镜城 |
17 | 虞焕 | 男 | 1986.12 | 13912846071 | 眼镜城 |
18 | 周旭 | 男 | 1990.6 | 15162965258 | 眼镜城 |
19 | 李萍 | 女 | 1989.12 | 15005295271 | 金鹰广场市民广场 |
20 | 胡方凯 | 男 | 1981.7 | 13776480090 | 法制文化广场 |
21 | 李强 | 男 | 1987.2 | 13606109231 | 火车站 |
22 | 吴昌钧 | 男 | 1988.7 | 13397770708 | 普善社区 |
23 | 陈辉辉 | 男 | 1987.3 | 15005293363 | 火车站 |
24 | 问晨 | 男 | 1991.3 | 13952950707 | 万善园 |
25 | 钱玮 | 男 | 1984.11 | 13806108600 | 教师新村 |
26 | 柯国鑫 | 男 | 1985.2 | 13815491883 | 天波城 |
27 | 束剑伟 | 男 | 1986.1 | 13400088005 | 东方嘉园 |
28 | 唐璠 | 女 | 1989.1 | 18021201775 | 火车站 |
29 | 陶剑彬 | 男 | 1988.1 | 13506104326 | 新欣市场 |
30 | 徐缓 | 男 | 1985.8 | 15162968872 | 市民广场 |
31 | 柯蕴超 | 女 | 1990.8 | 15050889612 | 市民广场 |
32 | 孙璐 | 女 | 1989.3 | 13952957762 | 普善人家 |
33 | 孙冠 | 女 | 1990.10 | 18551388817 | 市民广场 |
34 | 王倩雯 | 女 | 1988.10 | 13615261838 | 市民广场 |
35 | 胡灏 | 男 | 1986.8 | 13952915006 | 金鼎城市花园 |
36 | 刘红花 | 女 | 1991.11 | 13952916922 | 教师新村 |
37 | 殷佳林 | 女 | 1987.6 | 15052952652 | 城市绿洲 |
38 | 吴丹亭 | 女 | 1990.2 | 15952849178 | 火车站 |
39 | 尹珍辉 | 女 | 1983.12 | 15952836760 | 凤翔花园华甸社区 |
40 | 姜旭辉 | 男 | 1988.8 | 15052917069 | 金鹰广场市民广场 |
41 | 尤文澜 | 女 | 1985.7 | 15252935605 | 法制文化广场 |
42 | 徐婧 | 女 | 1989.12 | 18352898698 | 新家园 |
43 | 金之柱 | 男 | 1989.9 | 15952856655 | 眼镜城 |
44 | 陈朦 | 女 | 1988.2 | 13905292187 | 普善人家 |
45 | 孙柠 | 男 | 1993.1 | 15252952266 | 天波城毛家社区 |
46 | 范嘉丽 | 女 | 1990.3 | 15252952663 | 商业街 |
47 | 朱旭 | 女 | 1989.6 | 15262936952 | 新欣市场 |
48 | 尹琼玲 | 女 | 1987.3 | 15262935352 | 新欣市场 |
49 | 张诚熙 | 男 | 1990.4 | 13806100690 | 普善人家 |
50 | 陈荟竹 | 女 | 1988.7 | 15952832102 | 眼镜城 |
51 | 蒋澄瑜 | 女 | 1988.7 | 15152941432 | 江南人家 |
52 | 陈礼 | 女 | 1987.7 | 15952949998 | 眼镜城 |
53 | 王灿军 | 男 | 1985.9 | 15720755588 | 眼镜城 |
54 | 唐文瑶 | 女 | 1989.3 | 15896396816 | 眼镜城 |
55 | 朱瑛 | 男 | 1983.1 | 13776487008 | 眼镜城 |
56 | 王晗钰 | 男 | 1988.5 | 15051132779 | 眼镜城 |
57 | 王晶 | 女 | 1988.1 | 18021577077 | 凤翔花园 |
58 | 管双燕 | 女 | 1987.6 | 15050876827 | 东方嘉园 |
59 | 严美玲 | 女 | 1991.2 | 15905289913 | 火车站 |
60 | 韦姗姗 | 女 | 1991.12 | 13806108280 | 练湖新城 |
61 | 支炎 | 男 | 1988.9 | 15952835921 | 东方嘉园 |
62 | 常璇 | 女 | 1982.9 | 13511688695 | 练湖新城 |
63 | 姜敏 | 男 | 1987.5 | 13921575711 | 凤翔花园 |
64 | 张苏源 | 男 | 1988.10 | 15262931993 | 迎春小区 |
65 | 王骏 | 男 | 1990.11 | 13914582753 | 金鼎城市花园 |
66 | 盛亦茂 | 女 | 1988.9 | 15252961668 | 市民广场 |
67 | 巢泽 | 男 | 1992.7 | 18652832017 | 云阳小区 |
68 | 贺梦馨 | 女 | 1991.11 | 13806105506 | 迎春小区 |
69 | 郦涛 | 男 | 1983.10 | 13912825252 | 新欣市场 |
70 | 丁鹏 | 男 | 1981.10 | 13952955178 | 法制文化广场 |
71 | 裴柳辉 | 男 | 1981.12 | 13852938393 | 火车站 |
72 | 石磊 | 男 | 1989.6 | 15952835298 | 火车站 |
73 | 丰正明 | 男 | 1983.5 | 13615293890 | 眼镜城 |
上一篇:开发区志愿者服务工作站管理制度
下一篇:道德讲堂2015年第三期
相关新闻: