开发区城市环境综合整治工程项目整治进度 | |||||||
2016.5.26 | |||||||
序号 | 责任部门 | 整治项目 | 名称 | 面积/长度 | 金额(万元) | ||
1 | 建设局 | 老小区改造 | 钟发小区、大桥东苑、百花园小区 金谷苑、东湖新村 |
5个小区的改造图纸已设计好,现正内审 | |||
2 | 道路改造 | 麒麟路 | 正在改造,预算3654万元 | ||||
云阳路、滨河路 | 正设计图纸 | ||||||
3 | 城管局 | 1.大泊集镇加强机动车辆管理,存在占道经营问题,屠宰场门口乱堆乱放应清理 | |||||
2.加快住宅小区街面破损广告的清理 | |||||||
3.及时清理已修复过的道路及街面人行道的渣土 | |||||||
4.加强宣传广告栏管理,及时清理广告宣传栏中的牛皮癣小广告 | |||||||
4 | 道路修复 | 云阳路 | 大理石道板 | 800㎡ | 20.99 | ||
盲道 | 1500m | 26.21 | |||||
迎春路 | 大理石道板 | 1900㎡ | 49.85 | ||||
盲道 | 1300m | 22.71 | |||||
金陵西路 | 大理石道板 | 868㎡ | 22.77 | ||||
盲道 | 1054m | 18.41 | |||||
混凝土路面 | 1000㎡ | 13.49 | |||||
广场砖 | 1000㎡ | 22.38 | |||||
九曲路 | 大理石道板 | 1500㎡ | 39.36 | ||||
盲道 | 1500m | 26.21 | |||||
小计 | 262.38 | ||||||
5 | 雨水管道疏通 | 云阳路、金陵西路等16条区内道路 | 主管 | 61326m | 187.66 | ||
支管 | 8646m | 16.91 | |||||
小计 | 204.57 | ||||||
合计 | 466.95 | ||||||
开发区整治办 | |||||||
上一篇: 开发区城市环境综合整治推进情况汇总表(市场)
下一篇:开发区城市环境综合整治推进情况汇总表(自然村)