开发区城市环境综合整治推进情况汇总表(自然村) | |||
2016.5.26 | |||
序号 | 社区 | 自然村 | 完成情况 |
1 | 前进 | 吕家村 | 乱堆乱放,垃圾清理正在进行,雨水管网施工完成50% |
2 | 居安 | 一村 | 乱堆乱放基本结束,硬化未动,公厕未建 |
3 | 晓庄村 | 还存在乱堆乱放的问题,乱搭乱建,拾荒点未取缔,注意保洁 | |
4 | 居安村 | 还存在乱堆乱放的问题,拾荒点未取缔,注意保洁 | |
5 | 东庄村 | 乱堆乱放正在清理中,道路扩建未动,硬化未动,露天粪坑4个,公厕未改建 | |
6 | 霞庄村 | 还存在乱堆乱放问题,道路扩建未动,硬化未动 | |
7 | 花园村 | 乱堆乱放的问题基本结束,道路改建未动 | |
8 | 大泊 | 四村头 | 乱堆乱放,垃圾清理基本结束,雨水管网大约施工40%左右 |
9 | 路巷 | 路巷村 | 存在少许乱堆乱放,牛皮癣广告清理不到位,村中保洁应加强 |
10 | 杭家村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本结束,要注意保洁 | |
11 | 洪巷村 | 没整治,待拆迁 | |
12 | 大吴巷村 | 乱堆乱放,清理垃圾正在进行中,河塘清理完成40%,雨污管网已完成40% | |
13 | 高楼 | 张家村 | 乱堆乱放,垃圾清理结束,雨水管网施工还未开始,填塘已结束 |
14 | 殷、刘自然村 | 乱堆乱放,垃圾清理结束,雨水管网施工还未开始 | |
15 | 孔、王组 | 存在乱堆乱放的问题,保洁应加强 | |
16 | 双庙 | 小聂组 | 还存在乱堆乱放的问题,注意保洁,牛皮癣等小广告要及时清理 |
17 | 三五组 | 应及时清理牛皮癣等小广告,注意保洁 | |
18 | 七间组 | 应及时清理牛皮癣等小广告,注意保洁 | |
19 | 管蒋组 | 应及时清理牛皮癣等小广告,注意保洁 | |
20 | 邹家组 | 乱堆乱放,垃圾清理结束,应及时清理牛皮癣等小广告 | |
21 | 大聂组 | 还存在少许乱堆乱放的问题,垃圾房应加强管理,应加强保洁 | |
22 | 练湖新城 | 练湖新城社区拆迁区域 | 较好 |
23 | 史巷 | 埝庙片 | 工业园区处应注意保洁 |
24 | 史巷老村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,雨水管网已完成60% | |
25 | 史巷新村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位 | |
26 | 傅家村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,公厕垃圾房正在改造 | |
27 | 周巷村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,公厕垃圾房正在改造 | |
28 | 车站 | 吴家塘 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,牛皮癣等小广告要及时清理 |
29 | 邱家村 | 还存在少许乱堆乱放,牛皮癣等小广告清理不及时,公厕管理不到位 | |
30 | 河头 | 乱堆乱放,垃圾清理基本结束,注意保洁 | |
31 | 崦东 | 还存在乱堆乱放的问题,牛皮癣等小广告清理不及时,健康教育栏没有及时更新,垃圾清理不到位,公厕管理不到位 | |
32 | 郭家 | 还存在乱堆乱放的问题,牛皮癣等小广告清理不及时,垃圾清理不到位 | |
33 | 普善 | 黄荻 | 乱堆乱放,垃圾清理,河塘清理到位,牛皮癣等小广告要及时清理,硬化已完成70% |
34 | 冬家 | 存在乱堆乱放保洁不到位的问题 | |
35 | 西丁 | 乱堆乱放垃圾清理已到位,雨水管网完成95%,硬化完成90% | |
36 | 钱家 | 还存在乱堆乱放,垃圾清理不到位,无健康教育宣传栏,牛皮癣小广告清理不到位的问题 | |
37 | 前杨 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,牛皮癣清理不到位 | |
38 | 邓家 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,垃圾房需要加强管理 | |
39 | 后庄 | 存在乱堆乱放,垃圾清理不到位的问题 | |
40 | 西王 | 存在乱堆乱放,垃圾清理不到位的问题 | |
41 | 善巷 | 张家 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,牛皮癣清理要及时 |
42 | 楼下 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,牛皮癣清理要及时,垃圾清理不到位 | |
43 | 毛家 | 许岗老村 | 道路硬化已结束,乱堆乱放暴露垃圾正在清理,拾荒点还没有清理完毕 |
44 | 毛家村 | 要注意保洁,及时清理小广告 | |
45 | 后王村 | 存在少许乱堆乱放,要注意保洁,及时清理小广告 | |
46 | 华甸 | 华北组 | 乱堆乱放垃圾清理基本结束,道路硬化正在施工,公厕需要加强管理 |
47 | 华南组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕 | |
48 | 周家组 | 存在乱堆乱放的问题,保洁要加强,牛皮癣等小广告要及时清理 | |
49 | 杨家组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕,保洁要加强,牛皮癣等小广告要及时清理 | |
50 | 三房组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕 | |
51 | 永安 | 陈家三组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕,污水管网完成90%,道路硬化完成10% |
52 | 下长段1、2组 | 乱堆乱放,污水管网已完成,道路硬化完成90% | |
53 | 前王村 | 健康教育栏要及时更新,牛皮癣等小广告要及时清理 | |
54 | 毛二组 | 健康教育栏要及时更新,注意保洁 | |
55 | 毛一组 | 健康教育栏要及时更新,注意保洁 | |
56 | 蒋二、三组 | 还存在乱堆乱放,存在少量牛皮癣小广告 | |
57 | 龙头、蒋一组 | 还存在乱堆乱放,存在少量牛皮癣小广告 | |
58 | 东风 | 还存在乱堆乱放,牛皮癣等小广告没有清理干净 | |
59 | 大房 | 还存在乱堆乱放,牛皮癣等小广告没有清理干净 | |
60 | 晓墟 | 长段 | 需加强北区外来人口的管理,北区存在乱堆乱放的问题,牛皮癣等小广告要及时清理 |
61 | 长段沈家 | 需加强路面保洁,加强公测保洁 | |
62 | 新村 | 各项工作基本到位 | |
63 | 贺巷 | 蒋家 | 还存在乱堆乱放问题,村南存在暴露垃圾 |
64 | 朱家 | 乱堆乱放清理基本结束,牛皮癣等小广告清理不及时,道路已开始施工,雨污水管网完成80% | |
开发区整治办 | |||
上一篇:开发区城市环境综合整治工程项目整治进度(部门)
下一篇:开发区城市环境综合整治督查专报— 2016年7月6日