序号 | 测评内容 | 测评标准 | 责任(科室)部门 | 责任领导 | 部门负责人 | 检查形式 |
1 | 思想信念建设 | 1)依托宣传文化阵地、道德讲堂等,培育和践行核心主义价值观; | 宣传科 | 陈志明 徐进 |
张丹萍 | 台账 |
2)选树典型性、先进性、示范性强的道德模范,开展身边好人、最美人物等学习宣传活动; | ||||||
3)在各类媒体以及公共场所持续刊播“讲文明树新风”公益广告。 | ||||||
2 | 文化培育 | 1)倡导注重家庭、注重家教、注重家风,开展传承好家风家训活动,深化文明家庭创建活动; | 宣传科、妇联 | 徐进 | 张丹萍 | 台账 |
2)开展节俭养德全民节约行动、文明餐桌活动; | ||||||
3)开展“我们的节日”主题活动。 | ||||||
3 | 志愿者服务 | 1)建立志愿者服务站,志愿者服务制度化,定期开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人志愿服务活动。 | 宣传科 | 徐进 | 张丹萍 | 台账 |
4 | 宣传氛围营造 | 1)依托宣传文化阵地、道德讲堂等,培育和践行核心主义价值观; | 宣传科、妇联、各行政村 | 各党政领导 | 张丹萍 各村支部书记 |
实地、台账 |
2)开展村规民约教育实践活动 | ||||||
3)选树典型性、先进性、示范性强的道德模范,开展身边好人、最美人物等学习宣传活动; | ||||||
4)积极开展文明户、文明村创建活动; | ||||||
5)利用村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会、红白理事会等进行道德评议活动。 | ||||||
5 | 村庄环境面貌 | 1)环境绿化美化,卫生状况良好; | 各行政村 | 各党政领导 | 各村支部书记 | 实地 |
2)倡导“垃圾减量分类”,生活垃圾定点投放、及时清运; | ||||||
3)无露天排水渠、河道无垃圾漂浮, | ||||||
4)有效支持农村改路、改水、改厕、旧村改造 | ||||||
6 | 文化阵地建设 | 1)建设完善村综合文化服务中心、文化体育广场; | 各行政村 | 各党政领导 | 各村支部书记 | 台账、实地 |
2)道德讲堂常态化管理,每年不少于4次活动; | ||||||
3)成立志愿者服务站,积极开展各类志愿者服务活动; | ||||||
4)建设完善农家书屋、青少年电子阅览室。 | ||||||
7 | 群众广泛参与 | 1)群众参与率>70%,群众满意度调查>80% | 各行政村 | 各党政领导 | 各村支部书记 | 实地 |
8 | 公共文化服务 | 1)建设和完善综合文化站; | 文体中心 | 钱慧花 | 吴益芳 | 实地 |
2)乡镇图书馆、农家书屋建设; | ||||||
3)建设和完善文化体育广场。 | ||||||
9 | 群众文化活动 | 1)开展全民阅读活动和全民健身活动; | 文体中心 | 钱慧花 | 吴益芳 | 台账 |
2)开展文化志愿服务活动。 | ||||||
10 | 集镇环境面貌 | 1)镇域内的环境卫生实施治理,垃圾站点、棚户区、道路两侧、沟渠河道沿边沿线干净整洁,无卫生死角。 | 农水站、建房办、 环卫所、城管、 环保所、道路拆迁办 |
杨海州 黄伟华 江云峰 师书迎 张千荣 钱慧花 |
叶永强 蒋晓星 栾海平 赵 云 言雪梅 吴安军 |
实地 |
2)推进城乡环卫工作一体化,实现农村垃圾“户投、村收、镇运、区(县)统一处理”,垃圾分类收集,无乱丢乱扔现象; | ||||||
3)无乱贴小广告、乱拉横幅现象; | ||||||
4)有效支持农村改路、改水、改厕、旧村改造; | ||||||
5)控制城市污染向农村转移,帮助治理农村水源污染。 | ||||||
11 | 集镇秩序 | 1)集镇主要路段和公共场所依法规范管理,秩序良好; | 城管、交警中队 | 张千荣 | 赵云 蒋跃华 |
实地 |
2)公共场所无不文明行为; | ||||||
3)实施文明交通计划,无乱停乱放现象。 | ||||||
12 | 建设工程 | 1)建筑围挡悬挂公益广告率达到100%。 | 建房办 | 黄伟华 |
蒋晓星 | 实地 |
13 | 社会治安 | 1)坚持有黄必扫、有毒必反、有毒必禁,卖淫嫖娼、吸毒贩毒、聚众赌博等违法行为得到有效控制; | 派出所 | 陈志明 | 张荣辉 | 实地 |
2)预防和打击涉众型经济犯罪、打击“两抢一盗”犯罪、打击传销活动; | ||||||
3)有效打击封建迷信和邪教、非法宗教组织活动。 | ||||||
14 | 校园环境 | 1)宣传展示社会主义核心价值观; | 文教办 | 钱慧花 | 蒋文汇 | 台账、实地 |
2)开展学生守则、教师守则等规范守则教育实践活动; | ||||||
3)选树典型性、先进性、示范性强的道德模范,开展身边好人、最美人物等学习宣传活动; | ||||||
4)积极开展志愿者服务活动; | ||||||
5)积极开展青少年课外活动、推进少年宫建设。 | ||||||
15 | 全民普法教育 | 1)完善普法规划任务; | 司法所 | 陈志国 | 姜建兵 | 台账 |
2)开展群众性法治文化活动。 | ||||||
16 | 构建公共法律服务体系 | 1)维护公民合法权益、提供法律援助服务,做好未成年人、老年人、妇女、残疾人权益保护工作。 | 司法所 | 陈志国 | 姜建兵 | 台账 |
17 | 社会环境建设 | 1)食品经营单位和集贸市场不出售过期、变质、伪劣食品,食品安全事故和问题药品及时查处; | 市场监管局吕城分局 | 杨海州 | 朱建中 | 实地 |
2)餐饮小店、农贸市场、商场超市环境干净整洁。 | ||||||
18 | 公共服务质量 | 1)有文明用语、核心主义价值观等宣传; | 执法监管部门和窗口服务单位 | 各单位部门 负责人 |
实地 | |
2)从业人员文明用语,礼貌待人,规范服务; | ||||||
3)有效整治门难进、脸难看、事难办等突出问题,无吃拿卡要、懒散现象。 | ||||||
19 | 科普设施 | 乡镇有科普活动场所,经常开展活动,有活动计划、记录。 | 科技科协 | 杨海州 | 雷晓晴 | 台账 |
上一篇:市农委关于禁止电鱼、毒鱼等违法作业活动的通告
下一篇:全国文明城市创建工作汇报材料