4月25日至4月26日国家卫生城市复审暗访组对我市环境整治工作进行暗访督查,开发区8个社区、4个农贸市场、2个住宅小区、9个自然村均在此次暗访范围内。根据暗访结束后的反馈信息,我区还存在以下问题亟需整改:1、部分住宅小区基础设施过于老化;2、背街小巷保洁不到位;3、牛皮癣、小广告清理不到位;4、部分河塘漂浮物没有清理;5、毒饵站放置数量不足,且存在摆放不正确的问题;6、健康教育栏内容更新不及时,且没有标明日期。
☞工作部署:
5月3日,开发区管委会副主任谢正宝召集有关部门负责人,就保质保量加快整治工作推进速度,做好后续整治工作,提出了相关要求:
一、 各单位、村社区要充分利用此次整治行动的机遇和良好氛围,在确保整治工作质量的前提下,要加快项目推进速度,所有整治项目必须在六月底之前完成,同时要因地制宜在打造亮点工程上下功夫,为迎接国家文明城市验收做好准备。
二、 对已整治过的项目,要着重加强长效管理,实行定岗定位定期巡查,避免不良现象的返潮。
三、 根据季节变化的实际情况,要把管网疏通任务在雨季之前全部完成,确保雨季不内涝。
四、 各整治项目必须严格按照时间节点准时完成任务。
☞基层动态:
一、 晓墟社区在此次整治行动中因地制宜科学规划,整治办法得当,如根据晓墟新村基础设施较好的现实情况,采取翻旧出新的方式进一步完善基础设施;针对长段自然村不理想的卫生状况,采取点对点清理,不漏死角的展开整治,一举改变了过去脏乱差的现象,得到了群众对整治工作的普遍认可。
二、 车站社区知难而上,以辖区内重点、难点为切入点,攻坚克难取得成效。原较脏乱的华阳菜市场,通过前段时间的整治,目前基本做到秩序井然;铁路新村作为曾经典型的无人管理区,原地下管网堵塞污水横溢,让居民苦不堪言,如今通过社区工作人员迎难而上,针对突出问题高强度进行重点整治,现工程已接近尾声,下一步即将对东站小区进行改造整治,势必给附近居民提供宜居的生活环境。
三、 善巷社区和史巷社区在整治行动中真抓实干,通过前一段集中整治,在基本完成乱堆乱放的清理和垃圾清除工作的基础上,着重进行卫生长效管理。史巷社区打出“守护社区,人人有责”的口号,鼓励更多居民参与进来,通过居民参与卫生巡查来提高保洁水平,社区工作人员和居民的共同努力初见成效。
四、 前进社区全体两委干部带头行动,吃苦耐劳,冲在整治工作第一线,目前雨污水管网已铺设250余米,在保证整治效果的前提下以“快、好、省”的宗旨推进整治行动。
五、 华甸社区针对所辖住宅小区较多的实际情况,在物业顾及不到的地方,派专人协助物业做好清理工作,目前通过整治社区卫生得到较大改善。
六、 路巷社区本着“具体问题具体分析”的原则,在整治行动中摸索出自己的独特方法,不是全部铺开的“摊大饼”式行动,而是采取循序渐进的办法,针对难点问题重拳出击,对照相关要求,全力以赴逐一整治,取得了良好效果。
七、 城管局作为此次整治行动的主力军,承担的任务重、责任大,但没有丝毫懈怠,自整治工作开展以来始终保持高涨的工作热情,加班加点不分昼夜,采取挂图作战的方法,克服困难按时保质保量完成各项工作,截止目前已修复破损大理石路面600㎡,新增设盲道424m,管网疏通主管4065 m、支管5638 m,拆除破旧灯箱965个,大型广告102处,面积达160000㎡,在取得阶段性成果的基础上,继续高标准严要求的做好下阶段的整治工作。
八、 开发区交警中队,通过加大对违反交通法规处罚的力度,大力整顿违章乱停车等违法违规等行为,特别是对皮革城至新欣市场的整治后,其乱停放现象基本消除;对路口行人和电瓶车闯红灯现象加大批评教育,“文明出行”的理念深入人心,市民普遍反映交通秩序有了很大好转。
☞督查情况:
督查单位 | 督查地点 | 督查内容 |
普善 | 张家村 | 墙上有小广告 |
西丁村 | 1、入村口树上有破旧横幅 | |
2、水塘边上有建筑垃圾,水塘内有漂浮垃圾 | ||
3、绿化带有漂浮垃圾 | ||
4、污水外溢,没有污水管网 | ||
5、正在清理乱堆乱放和生活垃圾 | ||
黄荻村 | 1、入口处有破损广告 | |
2、乱堆乱放较多 | ||
3、正在清理生活垃圾 | ||
4、公厕旁的垃圾箱有垃圾外溢 | ||
5、公厕内较脏,保洁不到位 | ||
前杨村 | 1、乱堆乱放,小广告多 | |
2、屋前屋后杂物多 | ||
3、公厕较脏,保洁不到位 | ||
4、健身广场南侧乱牵乱挂,乱堆乱放 | ||
钱家村 | 1、入口处垃圾房上有小广告 | |
2、健身广场西侧水塘边漂浮垃圾 | ||
3、乱堆乱放比较严重,乱搭乱建 | ||
4、拾荒点未处理 | ||
5、公厕旁水塘杂物多 | ||
6、公厕内较脏,保洁不到位 | ||
邓家村 | 1、出入口漂浮垃圾较多 | |
2、河塘漂浮垃圾多 | ||
3、屋前屋后乱堆乱放严重 | ||
西王村 | 1、乱堆乱放,乱牵乱围 | |
2、小广告多,道路漂浮垃圾较多 | ||
贺巷 | 蒋家村 | 1、乱搭乱建,乱堆乱放 |
2、健康宣传栏无日期 | ||
3、无垃圾桶 | ||
4、公厕周边垃圾较多 | ||
5、公厕内地面破损,保洁不到位 | ||
朱家村 | 1、健身广场旁有建筑垃圾未清理 | |
2、公厕水箱龙头损坏,卫生较差 | ||
3、乱堆乱放,漂浮垃圾多 | ||
路巷 | 大吴巷村 | 1、乱堆乱放较多,道路漂浮垃圾多 |
2、水塘边杂物多 | ||
路巷村 | 1、乱堆乱放,商店旁废弃物堆积 | |
2、健康教育栏无日期 | ||
钱家新村 | 绿化带少量漂浮垃圾 | |
杭家村 | 正在清理垃圾,道路拓宽 |
善巷 | 幸福小区 | 1、无健康教育栏 |
2、垃圾房外有建筑垃圾 | ||
3、东侧绿化带道路沿线保洁不到位 | ||
4、东入口北侧乱堆乱放 | ||
5、楼道又有小广告,乱堆乱放 | ||
6、垃圾桶旁有废弃物 | ||
7、绿化带有漂浮垃圾,乱牵乱挂 | ||
平楼下村 | 1.西侧房顶乱堆乱放 | |
2.垃圾桶不够 | ||
3.公厕保洁不到位 | ||
华甸 | 幸福二区 | 1、小广告,绿化带有漂浮垃圾,西侧乱堆乱放 |
2、三单元入口处玻璃破损 | ||
中心嘉园 | 1、垃圾箱普遍无盖,绿化带有漂浮垃圾和杂物 | |
2、乱堆乱放现象 | ||
3、小区南侧围墙破损,楼道内小广告清理不彻底 | ||
双庙 | 管蒋组 | 1、房前屋后乱堆乱放 |
2、77号西侧路边装潢垃圾多 | ||
3、公厕保洁不到位 | ||
七间组 | 1、村西暴露垃圾较多 | |
2、乱堆乱放较多 | ||
三五组 | 1、主干道路边乱堆乱放 | |
2、27号西侧弄堂乱堆杂物 | ||
3、建筑垃圾乱堆放 | ||
4、村北入口处暴露垃圾一堆 | ||
5、乱搭乱建,乱堆乱放 | ||
米厂及华昌 | 1、南入口垃圾未入箱,屋面有垃圾 | |
2、中国速递屋后乱堆乱放 | ||
车站 | 郭家村 | 1、中山路149-1号西侧围墙需翻新 |
2、88号屋后商店雨棚破损 | ||
3、健康教育栏无日期 | ||
崦东 | 1、公厕保洁不到位,有小广告 | |
邱家村 | 1、理发店门前乱堆乱放 | |
2、公厕旁建筑垃圾较多 | ||
3、公厕内保洁不到位 | ||
4、道路漂浮垃圾较多 | ||
吴家塘 | 1、鑫鑫超市广告破损 | |
2、57号西侧垃圾堆积较多 | ||
3、村中多处乱堆乱放 | ||
铁路新村 | 1、楼道小广告多 | |
2、污水外溢,垃圾箱无门 | ||
曲苑小区 | 1、乱堆乱放,乱牵挂,建筑垃圾未及时清理 | |
2、绿化带种菜有杂物,垃圾箱普遍破损 | ||
3、无健康教育栏 |
大泊 | 云天花园 | 1、小广告,绿化带有漂浮垃圾,乱堆乱放 |
2、8幢北侧垃圾桶旁有装潢垃圾 | ||
3、绿化带内有垃圾 | ||
4、10幢西侧楼后乱堆乱放 | ||
5、垃圾房周边暴露垃圾多 | ||
荣富酒店 | 围墙内有较多垃圾 | |
四村头 | 四个村组正在清理垃圾和乱堆放情况 | |
高楼 | 孔家村 | 臭水沟较多 |
张家村 | 乱堆乱放较多 | |
毛家 | 许岗村 | 1.垃圾房清理不及时,无门 |
2.村中暴露垃圾较多 | ||
3.乱堆乱放较多 | ||
许岗新村 | 1.乱搭乱建,乱堆乱放 | |
2.屋后杂物较多,化粪池盖不全 | ||
3.拾荒点南侧暴露垃圾多,四周脏乱差 | ||
毛家村 | 镇南路韵达快递对面弄堂内暴露垃圾多 | |
晓墟 | 长段村 | 1、海昌工具对门垃圾房不标准 |
2、荣昌金属制品斜对面道路积水 | ||
新村 | 1、鼎鑫广告斜对面屋顶乱堆放 | |
2、鼎鑫广告旁边电线柱上有破旧条幅 | ||
3、86号弄堂内有建筑垃圾 | ||
紫薇花园 | 1、垃圾没有入垃圾房 | |
2、绿化带保洁不到位 | ||
伯威商城 | 四单元楼道口有破旧沙发和床垫 | |
天福花园 | 北门入口处有建筑垃圾 | |
永安 | 下长段 | 1.房前屋后乱堆乱放 |
2.污水外溢 | ||
蒋家村 | 1.乱搭乱建,乱堆乱放 | |
2.污水外溢 | ||
锦湖 | 长乐小区 | 1、楼梯间堆放杂物 |
2、小广告清理不彻底 | ||
西郊公寓 | 1、存在毁绿种菜现象 | |
2、小广告清理不彻底 | ||
锦湖新村南区 | 1、绿化带乱牵挂晒被子 | |
2、乱堆乱放清理不彻底 | ||
东湖新村 | 1、127号门口乱堆乱放 | |
2、旧房楼道走廊杂物较多 | ||
荆林 | 荆林菜市场 | 1、垃圾房门破损,小广告,门口垃圾未清理 |
2、车辆乱停放,无健康教育栏,无检测中心 | ||
4、摊外设摊,卫生比较差 | ||
3、东大门有垃圾堆积 | ||
4、水产品、家禽售卖点脏乱差 | ||
5、垃圾房门破损 | ||
6、公厕保洁不到位 |
居安 | 一村 | 1、北侧道路有垃圾 |
2、乱牵乱挂,乱堆乱放,绿化带未修剪 | ||
3、拾荒点未取缔,无垃圾桶 | ||
4、健康教育栏无日期 | ||
居安村 | 1、垃圾房外脏乱差,篮球场大量废弃垃圾 | |
2、乱搭乱建,乱堆乱放 | ||
3、村中臭水沟未清理 | ||
4、村西水塘边有垃圾 | ||
晓庄村 | 1、小作坊屋屋后堆放工业垃圾 | |
2、多个拾荒点脏乱差,乱堆乱放 | ||
霞庄村 | 1、假肢厂房门前垃圾房垃圾外溢 | |
2、房前屋后乱堆乱放,杂草丛生 | ||
3、村内无污水管网,无垃圾桶 | ||
东庄村 | 1、多处乱搭乱建,乱堆乱放 | |
2、26号门前拾荒点脏乱差 | ||
前进 | 吕家村 | 正在实施下水道工程 |
水利总站 | 云天花园 | 河道水质浑浊,有漂浮垃圾 |
开发区交警中队 | 金陵西路 | 与凤凰路交岔口红绿灯有烧毁痕迹 |
中山路 | 非凡眼镜门口机动车乱停放 | |
建设局 | 大吴巷村 | 村西道路破损严重 |
香逸工地 | 围挡不规范 | |
众悦华城 | 围挡破损 | |
迎宾路 | 加油站旁道路多处坑洼 | |
城管 | 货场路 | 沪宁铁路过道两侧非机动车道绿化带杂草丛生需清理 |
黄荻村 | 北入口122省道人行道边水沟内垃圾多 | |
大吴巷村 | 1、村西市场内脏乱差 | |
2、机场路南边乱堆乱放 | ||
荆林集镇 | 1、车辆乱停乱放 | |
2、沿街店门前有小广告,店外设摊 | ||
九纬路 | 工业园北侧户外广告破损 | |
美域湾 | 围墙上广告破损 | |
北苑路 | 如意鞋业道路边乱堆放 | |
丹桂路 | 国税第七分局路边有垃圾 | |
金陵西路 | 1、南边吾悦广场广告牌破损 | |
2、幸福小区兰州拉面后门脏乱差 | ||
云阳路 | 1.多处店招褪色 | |
2.嘉威电动车门前非机动车道保洁不到位 | ||
3.与华昌路交叉口西侧绿化带垃圾多 | ||
丹界路 | 下长段路边广告不规范 | |
镇南路 | 天能电池旁边有破旧灯箱 | |
华阳菜市场 | 1、斜对面胖胖餐馆店招破损 | |
2、西侧燕清商店乱牵乱挂 | ||
3、斜对面毛家饭店旁边店招破损 | ||
4、江苏怡豪光学雨棚破损 | ||
中山路149-12 | 路边设摊 |
从近日督查情况来看,各项整治工作都在有序推进,但还存在以下一些问题:1、部分社区的河塘漂浮物和路边的垃圾未能彻底清理干净;2、毒饵站仍存在放置不正确和数量不够的问题;3、部分社区卫生保洁没能做好长效管理,小广告存在死灰复燃现象。
希望各社区、各部门在下阶段工作中继续在思想上保持高度重视,进一步细化分工,层层落实责任,根据督查巡视组每日下发的环境整治督查情况,结合自身问题及时整改,做到不轻视、不拖拉,严格按照要求高质量完成整治工作。
开发区城市环境综合整治领导小组办公室
_________________________________
本期发至:赵立群常委、市整治办、黄俊杰主任、各工委、管委会领导,各相关职能部门、各市场、开发区交警中队、开发区水利总站、开发区市场监管分局、各社区、村。
__________________________________________________
上一篇:开发区城市环境综合整治督查专报— 2016年7月6日
下一篇:开发区城市环境综合整治督查专报—2016年5月27日
相关新闻: