通过前一阶段整治,整个开发区面貌发生较大变化:各社区对照整治内容和整治标准,本着人人动手,人人参与的原则,村干部亲自参加劳动,对各自辖区范围内的卫生进行彻底整治,环境卫生状况明显改善。经督查组检查反馈,目前各村(社区)基本消除各种乱堆乱放、乱牵乱挂现象,整体卫生状况改善明显。5月19日、20日两天省环境卫生整治小组对我市近阶段的各项整治工作进行了明查,对我区取得阶段性整治成果给予了充分的肯定。下阶段将继续进行道路修复,雨水管网铺设等工程类整治工作;其次美化了市容市貌,对影响市容市貌的灯箱、牌匾、条幅、墙体广告等进行清理拆除,目前开发区主要街道的户外广告都已符合规范,并对重要位置进行绿地绿化,在增加绿化量的同时提高绿化档次,有效提升了开发区的整体形象。
☞ 基层动态:
一、永安社区:始终高度重视整治工作,把各项整治工作任务摆在首位,村干部始终坚持在一线,既监督整治工作也带头亲自劳动,有效调动了广大干部群众的积极性,整治工作开展顺利,且整治效果明显。
二、双庙社区:社区范围内的丹桂园和迎春小区是两个老旧小区,地理位置紧邻nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播火车站,小区环境直接影响着整个nba 极速体育_nba直播吧极速体育_低调看直播的城市形象,因此双庙不惜财力和人员投入,把典型的脏乱差小区通过整治变得秩序井然,卫生基本达标,并获得了市检查组的肯定。
三、车站社区:部分居民住宅没有物管且布局分散,污水管网堵塞,道路破损严重,车站社区本着彻底解决群众诉求的魄力和勇气,对铁路新村、车站小区进行彻底改造,为加强小区环境长效管理,社区接管物业并解决了污水外溢等问题,得到社区居民的众口称赞。
四、普善社区:在整治行动中虽然开局较慢,但经过几轮督查反馈后,普善社区全体干部积极行动,迎头赶上,把黄荻村和西丁村打造成了环境整治的样板村,实现了华丽逆袭。
五、华甸社区:在整治工作中,本着争先创优的工作劲头,华甸社区不等不靠,积极谋划部署,各项工作及早安排,按步实施,稳妥快速推进各项环境整治工作,整治效果突出,成为开发区环境整治工作的排头兵。
六、晓墟社区:本着“具体问题具体分析”的原则,晓墟社区在环境整治工作中因地制宜,科学规划,在保证整治效果的前提下又节省了经费,整治工作实现了“快、好、省”。
七、开发区城管局:开发区城管局认真对照整治工作任务清单,抓紧落实,责任到人,各项工作有序推进。1、市容环境:对云阳路、东方路、迎春路等13条主干道和普善片区、眼镜城片区及4个农贸市场开展了多次的集中整治,店外摊、流动摊、乱摆乱放、店外洗车点等影响市容状况得到有效整治。在整治后全面推行城市道路和农贸市场周边环境的网格化管理,同时与公安交警部门配合对路边的“僵尸车”实施强制拖移措施。2、户外广告:目前已拆除区域范围内户外大型广告150多块,清理违规或不符合要求的各类店招、灯箱、店面橱窗广告208处。3、市政管网疏通:丹桂路、银杏路、行政大道、齐梁路、迎春路管网已疏通完成,总管61326米,支管8646米。区域主干道新增设盲道8700米,已完成60%。4、城市绿化提升工程:翡翠林西侧工程树木栽植;迎宾路与迎春路三角岛工程;车站路与北二环丁字路口绿化工程均已接近尾声;高速大泊出口处正在施工,麒麟路与绿化工程根据道路施工进度做好前期绿化准备工作。5、渣土百日集中整治:目前已与市渣土办、渣土中队联合开展了2次对建筑工地和渣土车辆规范运输集中整治活动,同时对重点路段,重点区域的渣土运输实行全时段的巡查和蹲点监管。整治中查处违规运输渣土车辆7辆,并依据相关规定进行了处罚。对所有建筑工渣土和拆迁工地建筑垃圾实行规范的审批、监管。
☞ 整治推进情况:
开发区城市环境综合整治推进情况汇总表(自然村) | ||||
序号 | 社区 | 自然村 | 完成情况 | |
1 | 前进 | 吕家村 | 乱堆乱放,垃圾清理正在进行,雨水管网施工完成50% | |
2 | 居安 | 一村 | 乱堆乱放基本结束,硬化未动,公厕未建 | |
3 | 晓庄村 | 还存在乱堆乱放的问题,乱搭乱建,拾荒点未取缔,注意保洁 | ||
4 | 居安村 | 还存在乱堆乱放的问题,拾荒点未取缔,注意保洁 | ||
5 | 东庄村 | 乱堆乱放正在清理中,道路扩建未动,硬化未动,露天粪坑4个,公厕未改建 | ||
6 | 霞庄村 | 还存在乱堆乱放问题,道路扩建未动,硬化未动 | ||
7 | 花园村 | 乱堆乱放的问题基本结束,道路改建未动 | ||
8 | 大泊 | 四村头 | 乱堆乱放,垃圾清理基本结束,雨水管网大约施工40%左右 | |
9 | 路巷 | 路巷村 | 存在少许乱堆乱放,牛皮癣广告清理不到位,村中保洁应加强 | |
10 | 杭家村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本结束,要注意保洁 | ||
11 | 洪巷村 | 没整治,待拆迁 | ||
12 | 大吴巷村 | 乱堆乱放,清理垃圾正在进行中,河塘清理完成40%,雨污管网已完成40% | ||
13 | 高楼 | 张家村 | 乱堆乱放,垃圾清理结束,雨水管网施工还未开始,填塘已结束 | |
14 | 殷、刘自然村 | 乱堆乱放,垃圾清理结束,雨水管网施工还未开始 | ||
15 | 孔、王组 | 存在乱堆乱放的问题,保洁应加强 | ||
16 | 双庙 | 小聂组 | 还存在乱堆乱放的问题,注意保洁,牛皮癣等小广告要及时清理 | |
17 | 三五组 | 应及时清理牛皮癣等小广告,注意保洁 | ||
18 | 七间组 | 应及时清理牛皮癣等小广告,注意保洁 | ||
19 | 管蒋组 | 应及时清理牛皮癣等小广告,注意保洁 | ||
20 | 邹家组 | 乱堆乱放,垃圾清理结束,应及时清理牛皮癣等小广告 | ||
21 | 大聂组 | 还存在少许乱堆乱放的问题,垃圾房应加强管理,应加强保洁 | ||
22 | 练湖新城 | 练湖新城社区拆迁区域 | 较好 | |
23 | 史巷 | 埝庙片 | 工业园区处应注意保洁 | |
24 | 史巷老村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,雨水管网已完成60% | ||
25 | 史巷新村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位 | ||
26 | 傅家村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,公厕垃圾房正在改造 | ||
27 | 周巷村 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,公厕垃圾房正在改造 | ||
28 | 车站 | 吴家塘 | 乱堆乱放,垃圾清理基本到位,牛皮癣等小广告要及时清理 | |
29 | 邱家村 | 还存在少许乱堆乱放,牛皮癣等小广告清理不及时,公厕管理不到位 | ||
30 | 河头 | 乱堆乱放,垃圾清理基本结束,注意保洁 | ||
31 | 崦东 | 还存在乱堆乱放的问题,牛皮癣等小广告清理不及时,健康教育栏没有及时更新,垃圾清理不到位,公厕管理不到位 | ||
32 | 郭家 | 还存在乱堆乱放的问题,牛皮癣等小广告清理不及时,垃圾清理不到位 | ||
33 | 普善 | 黄荻 | 乱堆乱放,垃圾清理,河塘清理到位,牛皮癣等小广告要及时清理,硬化已完成70% | |
34 | 冬家 | 存在乱堆乱放保洁不到位的问题 | ||
35 | 西丁 | 乱堆乱放垃圾清理已到位,雨水管网完成95%,硬化完成90% | ||
36 | 钱家 | 还存在乱堆乱放,垃圾清理不到位,无健康教育宣传栏,牛皮癣小广告清理不到位的问题 | ||
37 | 前杨 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,牛皮癣清理不到位 | ||
38 | 邓家 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,垃圾房需要加强管理 | ||
39 | 后庄 | 存在乱堆乱放,垃圾清理不到位的问题 | ||
40 | 西王 | 存在乱堆乱放,垃圾清理不到位的问题 | ||
41 | 善巷 | 张家 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,牛皮癣清理要及时 | |
42 | 楼下 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本结束,牛皮癣清理要及时,垃圾清理不到位 | ||
43 | 毛家 | 许岗老村 | 道路硬化已结束,乱堆乱放暴露垃圾正在清理,拾荒点还没有清理完毕 | |
44 | 毛家村 | 要注意保洁,及时清理小广告 | ||
45 | 后王村 | 存在少许乱堆乱放,要注意保洁,及时清理小广告 | ||
46 | 华甸 | 华北组 | 乱堆乱放垃圾清理基本结束,道路硬化正在施工,公厕需要加强管理 | |
47 | 华南组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕 | ||
48 | 周家组 | 存在乱堆乱放的问题,保洁要加强,牛皮癣等小广告要及时清理 | ||
49 | 杨家组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕,保洁要加强,牛皮癣等小广告要及时清理 | ||
50 | 三房组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕 | ||
51 | 永安 | 陈家三组 | 乱堆乱放,垃圾清理已基本完毕,污水管网完成90%,道路硬化完成10% | |
52 | 下长段1、2组 | 乱堆乱放,污水管网已完成,道路硬化完成90% | ||
53 | 前王村 | 健康教育栏要及时更新,牛皮癣等小广告要及时清理 | ||
54 | 毛二组 | 健康教育栏要及时更新,注意保洁 | ||
55 | 毛一组 | 健康教育栏要及时更新,注意保洁 | ||
56 | 蒋二、三组 | 还存在乱堆乱放,存在少量牛皮癣小广告 | ||
57 | 龙头、蒋一组 | 还存在乱堆乱放,存在少量牛皮癣小广告 | ||
58 | 东风 | 还存在乱堆乱放,牛皮癣等小广告没有清理干净 | ||
59 | 大房 | 还存在乱堆乱放,牛皮癣等小广告没有清理干净 | ||
60 | 晓墟 | 长段 | 需加强北区外来人口的管理,北区存在乱堆乱放的问题,牛皮癣等小广告要及时清理 | |
61 | 长段沈家 | 需加强路面保洁,加强公测保洁 | ||
62 | 新村 | 各项工作基本到位 | ||
63 | 贺巷 | 蒋家 | 还存在乱堆乱放问题,村南存在暴露垃圾 | |
64 | 朱家 | 乱堆乱放清理基本结束,牛皮癣等小广告清理不及时,道路已开始施工,雨污水管网完成80% | ||
开发区城市环境综合整治推进情况汇总表(市场) |
||||
序号 | 名称 | 完成情况 | ||
1 | 新欣市场 | 整改基本到位,需加强长效保洁,加强车辆长效管理 | ||
2 | 华阳市场 | 整改基本到位,需加强长效保洁,加强车辆长效管理 | ||
3 | 百花园市场 | 整改基本到位,需加强长效保洁,加强车辆长效管理,加强活禽屠宰点卫生管理 | ||
4 | 毛家市场 | 整改基本到位,需加强长效保洁,加强车辆长效管理,加强活禽屠宰点卫生管理 | ||
5 | 练湖市场 | 整改基本到位,需加强长效保洁 | ||
6 | 荆林市场 | 需加强长效保洁,加强水产活禽屠宰点卫生管理,缺少健康教育宣传栏 | ||
7 | 皮革市场 | 路面破损和破损路牙已准备就绪,门面出新正在施工 | ||
8 | 眼镜市场 | 加强货运停车场整体管理 | ||
开发区城市环境综合整推进治情况汇总表(住宅小区) |
|||
序号 | 社区 | 名称 | 完成情况 |
1 | 路巷 | 电永小区 | 加强保洁,小广告要及时清理 |
2 | 高楼 | 海宇花园 | 绿化带内有少量漂浮物,基本较好 |
3 | 锦湖 | 锦湖新村北区 | 基本到位,需加强保洁,雨水管网下水道未改造 |
4 | 老场部 | 较好 | |
5 | 建筑公司住宅楼 | 较好 | |
6 | 地税宿舍楼 | 较好 | |
7 | 镇丹综合楼 | 已基本到位,绿化硬化预算中 | |
8 | 鑫福苑1期2期 | 楼道有杂物,牛皮癣小广告未清理干净,有少量乱堆乱放 | |
9 | 练湖综合楼 | 基本到位 | |
10 | 六中综合楼 | 下水道改造结束,楼道小广告未清理干净 | |
11 | 西郊公寓 | 基本到位,毁绿种菜未恢复 | |
12 | 长乐小区 | 基本到位,垃圾桶不足 | |
13 | 锦湖新村南区 | 基本到位,道路翻建未动 | |
14 | 农贸市场住宅楼 | 基本到位,场地重修未动 | |
15 | 缇香花园 | 较好 | |
16 | 东湖新村 | 乱堆乱放正在清理,小广告及时清理,垃圾桶未盖 | |
17 | 锦泰园 | 基本到位,需加强保洁,小广告及时清理 | |
18 | 双庙 | 五中教工楼 | 乱堆乱放垃圾清理基本到位,加强保洁 |
19 | 丹桂园 | 乱堆乱放垃圾清理基本到位,需加强垃圾房管理,加强保洁 | |
20 | 迎宾花园 | 加强保洁,小广告要及时清理 | |
21 | 米厂及华昌 | 存在摆摊小吃较多,及时清理小广告,加强保洁,宣传栏处张贴凌乱 | |
22 | 迎春小区 | 乱堆乱放垃圾清理基本到位,加强保洁,垃圾桶加盖 | |
23 | 百花经济园 | 及时清理小广告,加强保洁 | |
24 | 车站 | 轻工小区 | 较整洁,及时清理小广告 |
25 | 铁路新村 | 改造工程基本结束 | |
26 | 汽车东站 | 改造工程基本结束 | |
27 | 曲苑小区 | 保洁不到位,垃圾桶破损无盖,有垃圾外溢,绿化带内有漂浮物,6号楼2单元有污水流出,小广告清理不及时,存在乱堆乱放搭建问题 | |
28 | 变压器小区 | 及时清理小广告,加强保洁 | |
29 | 普善 | 恒大名都 | 较好 |
30 | 普善人家 | 较好 | |
31 | 御龙湾 | 较好 | |
32 | 嘉源首府 | 较好 | |
33 | 善巷 | 幸福小区 | 较好 |
34 | 幸福三区 | 较好 | |
35 | 华昌别墅 | 较好 | |
36 | 东方花园别墅 | 较好 | |
37 | 东方花园 | 较好 | |
38 | 华侨新村 | 较好 | |
39 | 奥宝大厦 | 较好 | |
40 | 亚达 | 及时清理小广告 | |
41 | 幸运来 | 及时清理小广告 | |
42 | 安达 | 及时清理小广告 | |
43 | 名都新贵 | 较好 | |
44 | 华甸 | 鸿运楼 | 垃圾桶有破损,加强保洁 |
45 | 凤翔花园 | 绿化带内有漂浮物,建筑垃圾清理不及时,垃圾桶无盖 | |
46 | 府前星座 | 较好 | |
47 | 中心嘉园及幸福二区 | 较好 | |
48 | 金凤凰及丹剧团 | 垃圾房不规范 | |
49 | 永安 | 佳景天城 | 较好 |
50 | 东方盛世 | 较好 | |
51 | 晓墟 | 紫薇花园 | 较好 |
52 | 兰信公寓 | 需加强保洁 | |
53 | 综合楼 | 需加强保洁,小广告及时清理,污水管网改造已结束 | |
54 | 东方锁厂宿舍楼 | 小广告及时清理,加强保洁 | |
55 | 伯威商城 | 小广告及时清理,加强保洁 | |
56 | 天福花园 | 无垃圾房,北大门垃圾需清运 | |
57 | 贺巷 | 东南新城 | 较好 |
58 | 史巷 | 紫荆花园 | 需增加垃圾桶 |
59 | 嘉荟 | 嘉荟新城 | 小区内较好,大道需要加强保洁 |
☞ 下步打算:
在我区取得初步整治效果的基础上,下阶段关键是建立起长效管理机制。按照边整治、边规范、边改革的思路,在整治过程中摸索行之有效的长效管理办法,实行包干责任制,明确每个片区责任人要长期负责,要确保自己负责片区的卫生即使在整治行动结束后也保持清洁,将本次环境整治的要求作为日常管理的标准来长期坚持。其次,环境卫生整治工作与百姓生活休戚相关,我们的整治工作要从百姓关心的问题入手,让群众切实感受到整治工作是一项惠民举措,激发群众共同参与整治并长期维护美好家园的意识。
开发区城市环境综合整治领导小组办公室
上一篇:开发区城市环境综合整治督查专报—2016年5月5日
下一篇:开发区城市环境综合整治督查专报—2016年6月8日
相关新闻: