__华甸__社区 创建全国文明城市意见征集情况汇总表 | ||||||||
填报单位: 华甸社区居委会 填表日期:2016.5.4 | ||||||||
发出问卷数: | 4000 | 实际收回数: | 2100 | |||||
题号 | 填写情况 | |||||||
A | B | C | D | |||||
选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | 选择人数 | 百分比 | |
1 | 1500 | 0.71 | 810 | 0.39 | 760 | 0.36 | 650 | 0.31 |
2 | 919 | 0.44 | 576 | 0.27 | 1800 | 0.86 | 1700 | 0.81 |
3 | 990 | 0.47 | 1320 | 0.63 | 1603 | 0.76 | 1686 | 0.80 |
4 | 1184 | 0.56 | 1901 | 0.91 | 1031 | 0.49 | 1203 | 0.57 |
5 | 1103 | 0.53 | 1406 | 0.67 | 1924 | 0.92 | 621 | 0.30 |
6 | 1701 | 0.81 | 1628 | 0.78 | 1480 | 0.70 | 1554 | 0.74 |
7 | 831 | 0.40 | 931 | 0.44 | 888 | 0.42 | 1480 | 0.70 |
8 | 924 | 0.44 | 968 | 0.46 | 1178 | 0.56 | 628 | 0.30 |
9 | 1215 | 0.58 | 1776 | 0.85 | 931 | 0.44 | 1850 | 0.88 |
10 | 1612 | 0.77 | 1110 | 0.53 | 1258 | 0.60 | 724 | 0.34 |
建议情况汇总 | ||||||||
选项一的建议: | 1、建议长效管理 2、合理规划停车位,对屡次车辆都贴罚单的地方应于重视,如幸福二区 3、提升城市绿化水平 |
|||||||
选项二的建议: | 1、长期坚持。 2、在不影响非机动车道和路宽允许的情况下可双向设置停车位 3、遵守交通规范 |
|||||||
选项三的建议: | 1、要进行长效管理 2.合理划分停车位 3.小区内不要种植物影响美观 |
|||||||
选项四的建议: | 1.统一规划公益广告 2.选择合适的位置投放广告 |
|||||||
选项五的建议: | 1、不要一阵风过后就又老样子 2、选择专业机构不定期抽查并公布抽查结果 |
|||||||
选项六的建议: | 1、管理要长效,不要搞突击,文明执法。 2、对烧烤店污染应严格取缔 3、城市管理团队文明执法 |
|||||||
选项七的建议: | 1、严禁黑车载客,多留意违法分子的违法行为 | |||||||
选项八的建议: | 1、进行统一的合理化管理 2、老旧小区普遍存在无物管情况,环境卫生差,建议政府设置方案,加快改造。 |
|||||||
选项九的建议: | 1、严格控制污水排放,加强河岸两边的绿化带 2、 |
|||||||
选项十的建议: | 1、施工单位自觉文明施工,减少噪音对居民的危害 | |||||||
上一篇:贺巷社区创建全国文明城市意见征集情况汇总表
下一篇:开发区创建全国文明城市意见征集情况汇总表 范表
相关新闻: